Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Herren | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Darmochwal | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | E. Haake | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | K. Halfpap | 3 | 1 | 0 | 6 |
| B. Berger | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 5 | C. Darmochwal | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | C. Winterfeld | 4 | 0 | 0 | 4 |
| C. Hintze | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | G. Dietrich | 3 | 0 | 0 | 3 |
| S. Behrens | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| R. Stephan | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | R. Gallrein | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S. Paetz | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Klugmann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Tessmann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | M. Hampel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| L. Wolff | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Berbig | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Busch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| K. Kullack | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Herren | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | E. Cosovic´ | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | G. Arndt | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | S. Schulze | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | F. Bartmuß | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | K. Kullack | 3 | 0 | 0 | 3 |
| G. Dietrich | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| R. Gallrein | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | R. Berbig | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Stolle | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Kunth | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | K. Halfpap | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Stephan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Rauscher | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Busch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Gimpel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Darmochwal | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | E. Haake | 4 | 1 | 0 | 7 |
| E. Cosovic´ | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| K. Halfpap | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 5 | G. Dietrich | 3 | 1 | 0 | 6 |
| B. Berger | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| G. Arndt | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 8 | S. Schulze | 5 | 0 | 0 | 5 |
| R. Gallrein | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| C. Darmochwal | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 11 | R. Stephan | 4 | 0 | 0 | 4 |
| F. Bartmuß | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| K. Kullack | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| C. Winterfeld | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| C. Hintze | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | S. Behrens | 0 | 1 | 0 | 3 |
| R. Berbig | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | S. Paetz | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S. Klugmann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Kunth | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Tessmann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Stolle | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P. Busch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | L. Wolff | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Hampel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Gimpel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Rauscher | 1 | 0 | 0 | 1 | |


