Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Herren | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | C. Darmochwal | 6 |
| B. Berger | 6 | |
| 3 | C. Hintze | 4 |
| G. Dietrich | 4 | |
| F. Tessmann | 4 | |
| 6 | S. Klugmann | 3 |
| L. Wolff | 3 | |
| C. Darmochwal | 3 | |
| 9 | M. Hampel | 2 |
| 10 | S. Paetz | 1 |
| R. Stephan | 1 | |
| C. Winterfeld | 1 | |
| 2.Herren | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | S. Schulze | 14 |
| 2 | K. Kullack | 13 |
| 3 | R. Gallrein | 11 |
| 4 | J. Schlauch | 9 |
| A. Kunth | 9 | |
| 6 | E. Cosovic´ | 8 |
| 7 | G. Arndt | 6 |
| 8 | S. Paetz | 4 |
| C. Helke | 4 | |
| A. Kitsche | 4 | |
| R. Berbig | 4 | |
| 12 | M. Rauscher | 2 |
| A. Gimpel | 2 | |
| C. Darmochwal | 2 | |
| P. Busch | 2 | |
| K. Halfpap | 2 | |
| M. Stolle | 2 | |
| 18 | J. Mai | 1 |
| S. Klugmann | 1 | |
| R. Stephan | 1 | |
| D. Wagner | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | S. Schulze | 14 |
| 2 | K. Kullack | 13 |
| 3 | R. Gallrein | 11 |
| 4 | A. Kunth | 9 |
| J. Schlauch | 9 | |
| 6 | C. Darmochwal | 8 |
| E. Cosovic´ | 8 | |
| 8 | B. Berger | 6 |
| G. Arndt | 6 | |
| 10 | S. Paetz | 5 |
| 11 | C. Hintze | 4 |
| R. Berbig | 4 | |
| S. Klugmann | 4 | |
| G. Dietrich | 4 | |
| C. Helke | 4 | |
| F. Tessmann | 4 | |
| A. Kitsche | 4 | |
| 18 | C. Darmochwal | 3 |
| L. Wolff | 3 | |
| 20 | R. Stephan | 2 |
| M. Rauscher | 2 | |
| K. Halfpap | 2 | |
| M. Stolle | 2 | |
| M. Hampel | 2 | |
| A. Gimpel | 2 | |
| P. Busch | 2 | |
| 27 | D. Wagner | 1 |
| J. Mai | 1 | |
| C. Winterfeld | 1 | |


