A-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Trautmann | 7 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Philipp Weis | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Maximilian Güldenfuß | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Johannes Voigt | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Jonas Donath | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Benjamin Fördereuther | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Johannes Mai | 7 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Henning Stahn | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Christopher Kurth | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Moritz Winterling | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Peter Dubielzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Christopher Flegel | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marius Rösel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robert Pietz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonas Fischer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oskar Seidl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |


