Einwechslungen - 2008/09
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastin Teuber | 9 |
| 2 | Sascha Kunth | 4 |
| 3 | Eldin Cosovic´ | 3 |
| Georg Arndt | 3 | |
| Janick von Gülich | 3 | |
| Kevin Kullack | 3 | |
| Robert Berbig | 3 | |
| 8 | Benjamin Meyer | 1 |
| Nico Meißner | 1 | |
| Patrick Rauscher | 1 | |
| Philipp Tettich | 1 | |
| Willi Schulz | 1 | |
|
A2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Flegel | 9 |
| 2 | Jonas Donath | 7 |
| 3 | Florian König | 5 |
| 4 | Jan-Nicolas Leiste | 4 |
| 5 | Robert Kleinert | 3 |
| 6 | Kai Ebenhan | 2 |
| Nico Meißner | 2 | |
| 8 | Sebastian Kirchhof | 1 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Flegel | 9 |
| Sebastin Teuber | 9 | |
| 3 | Jonas Donath | 7 |
| 4 | Florian König | 5 |
| 5 | Jan-Nicolas Leiste | 4 |
| Sascha Kunth | 4 | |
| 7 | Eldin Cosovic´ | 3 |
| Georg Arndt | 3 | |
| Janick von Gülich | 3 | |
| Kevin Kullack | 3 | |
| Nico Meißner | 3 | |
| Robert Berbig | 3 | |
| Robert Kleinert | 3 | |
| 14 | Kai Ebenhan | 2 |
| 15 | Benjamin Meyer | 1 |
| Patrick Rauscher | 1 | |
| Philipp Tettich | 1 | |
| Sebastian Kirchhof | 1 | |
| Willi Schulz | 1 | |
