Einwechslungen - 2011/12
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Chasklowicz | 7 |
| 2 | Maurice Ritschel | 5 |
| Paul Krüger | 5 | |
| 4 | Jonas Möritz | 4 |
| 5 | Andreas Schröder | 3 |
| Ferdinand Härtel | 3 | |
| Janik Lichtenberg | 3 | |
| Niclas Heinke | 3 | |
| 9 | Jonas Neugebauer | 2 |
| 10 | Martin Lischke | 1 |
| Phillip Bach | 1 | |
| Tom Pauli | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Moritz Kirsch | 3 |
| 2 | Christof Pohl | 2 |
| Hannes Barth | 2 | |
| Jannes Kuhlich | 2 | |
| Lennart Ebelt | 2 | |
| 6 | Simon Wissen | 1 |
| Vincens Jakel | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Chasklowicz | 7 |
| 2 | Maurice Ritschel | 5 |
| Paul Krüger | 5 | |
| 4 | Jonas Möritz | 4 |
| 5 | Andreas Schröder | 3 |
| Ferdinand Härtel | 3 | |
| Janik Lichtenberg | 3 | |
| Moritz Kirsch | 3 | |
| Niclas Heinke | 3 | |
| 10 | Christof Pohl | 2 |
| Hannes Barth | 2 | |
| Jannes Kuhlich | 2 | |
| Jonas Neugebauer | 2 | |
| Lennart Ebelt | 2 | |
| 15 | Martin Lischke | 1 |
| Phillip Bach | 1 | |
| Simon Wissen | 1 | |
| Tom Pauli | 1 | |
| Vincens Jakel | 1 | |
