Top-Torjäger - Ewige Tabelle
A2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Willi Schulz | 17 |
2 | Kevin Kullack | 9 |
3 | Janick von Gülich | 4 |
4 | Eldin Cosovic´ | 3 |
Georg Arndt | 3 | |
Robert Berbig | 3 | |
7 | Florian Tessmann | 2 |
8 | Kai Ebenhan | 1 |
B-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Julius Kappen | 33 |
2 | Martin Lischke | 18 |
3 | Robert Pietz | 11 |
4 | Justin Koch | 9 |
Phillip Bach | 9 | |
6 | Marius Rösel | 8 |
7 | Anthony Weygant | 5 |
8 | Yannis Scheller | 4 |
9 | Andreas Schröder | 3 |
Jonas Möritz | 3 | |
Peter Ludwig | 3 | |
12 | Jaime Lorbeer | 2 |
Till Steinke | 2 | |
14 | Andre Müller | 1 |
Bruno Schmidt | 1 |
C-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marius Rösel | 61 |
2 | Julius Kappen | 51 |
3 | Phillip Bach | 49 |
4 | Martin Lischke | 33 |
5 | Dominik Hurt | 30 |
6 | Robert Pietz | 29 |
7 | Ole Persin | 17 |
8 | Pascal von Gülich | 15 |
9 | Leon Weber | 11 |
10 | Marius Wichmann | 10 |
11 | Jonas Möritz | 9 |
12 | Martin Krüger | 8 |
13 | Jonas Neugebauer | 7 |
14 | Nicolas Herschelmann | 4 |
Philip Schumacher | 4 | |
16 | Josua Heft | 3 |
Paul Krüger | 3 | |
18 | Alexander Laue | 1 |
Andreas Schröder | 1 | |
David Chasklowicz | 1 | |
David Schnell | 1 | |
Ferdinand Härtel | 1 | |
Janik Lichtenberg | 1 | |
Jonas Fischer | 1 | |
Jonas Schönberg | 1 | |
Justin Wallitschek | 1 | |
Maurice Ritschel | 1 | |
Niclas Heinke | 1 | |
Tom Pauli | 1 |
D-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Nick Ritschel | 42 |
2 | Maurice Scharf | 40 |
3 | Tom Peter Leopold | 34 |
4 | Christof Pohl | 31 |
5 | Niclas Scheller | 28 |
6 | Robert Pietz | 23 |
7 | Jannes Kuhlich | 19 |
8 | Phillip Bach | 18 |
9 | Marius Prinzler | 16 |
10 | Marius Rösel | 15 |
11 | Martin Lischke | 9 |
12 | Nico Voß | 8 |
Vincent Jehnig | 8 | |
14 | Max Schildt | 7 |
15 | Jonas Denkewitz | 4 |
Matthies Weiß | 4 | |
Maximilian Reum | 4 | |
Tobias Sperling | 4 | |
19 | Maurice Ritschel | 3 |
20 | Enrique Kirchner | 2 |
Jonas Möritz | 2 | |
Kevin Siecora | 2 | |
Lukas Schildt | 2 | |
Yannic Drewlo | 2 | |
25 | Hendrik Scheller | 1 |
Janik Lichtenberg | 1 | |
Paul Krüger | 1 | |
Paul Oleßynski | 1 | |
Philip Schumacher | 1 | |
Richard Loerke | 1 | |
Vincens Jakel | 1 | |
Waldemar Levkutni | 1 |
E-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marius Prinzler | 25 |
2 | Jonas Rögener | 20 |
Nick Ritschel | 20 | |
4 | Niclas Scheller | 14 |
5 | Christof Pohl | 12 |
6 | Jannes Kuhlich | 10 |
7 | Max Schildt | 8 |
8 | Vincent Jehnig | 7 |
9 | Simon Wissen | 4 |
10 | Yannic Drewlo | 3 |
11 | Nico Voß | 1 |
Richard Loerke | 1 | |
Yasin Diallo | 1 |
F-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marius Prinzler | 15 |
2 | Nick Ritschel | 7 |
3 | Yasin Diallo | 6 |
4 | Hannes Volkland | 5 |
5 | Felix Hacker | 2 |
Richard Loerke | 2 | |
7 | Christof Pohl | 1 |
Jannes Kuhlich | 1 | |
Jason Hildebrand | 1 | |
Malte Klingner | 1 | |
Moritz Kirsch | 1 | |
Niclas Scheller | 1 |