A-Junioren : Statistik (2008/09)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Bunk | 21 | 1890 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Clemens Darmochwal | 21 | 1890 | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Philipp Aulenbach | 21 | 1814 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 |
| Felix Bartmuß | 20 | 1798 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Martin Altmann | 20 | 1767 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Mario Gorgas | 19 | 1682 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Florian Tessmann | 19 | 1660 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Garry Freiburg | 17 | 1445 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 |
| Patrick Rauscher | 15 | 1264 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 |
| Kevin Kullack | 19 | 1236 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 7 |
| Philipp Tettich | 17 | 1205 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 10 |
| Oliver Kitt | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Sebastin Teuber | 14 | 637 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 |
| Georg Arndt | 8 | 595 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Eldin Cosovic´ | 8 | 536 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Sascha Kunth | 6 | 205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Willi Schulz | 2 | 123 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Robert Berbig | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Janick von Gülich | 3 | 59 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Benjamin Meyer | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nico Meißner | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
