A-Junioren : Statistik (2010/11)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Kurth | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Kevin Kullack | 22 | 1947 | 21 | 6 | 27 | 6 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Johannes Mai | 22 | 1883 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 |
| Robert Berbig | 20 | 1771 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Maximilian Güldenfuß | 21 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 |
| Georg Arndt | 19 | 1656 | 9 | 4 | 13 | 6 | 1 | 0 | 18 | 1 | 2 |
| Jonas Donath | 21 | 1598 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 |
| Philip Wernicke | 16 | 1395 | 12 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Christopher Flegel | 22 | 1351 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 |
| Eldin Cosovic´ | 16 | 1246 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 5 |
| Johannes Voigt | 18 | 1184 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 6 |
| Christopher Kleeblatt | 13 | 1135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| Christopher Reuschel | 13 | 1091 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 |
| Henning Stahn | 20 | 1010 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 6 |
| Oliver Schladitz | 11 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
| Benjamin Fördereuther | 9 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Oskar Seidl | 4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Oliver Brodziak | 5 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Ronny Basler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alexander Knobloch | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kevin Weber | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pascal Schladitz | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
