
Landesliga St. 3 2010/2011 (Nachwuchs)
Spielplan
1 | So, 22.08.2010, 1 | SV Allemannia JessenJessen | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 2 : 3 | |
2 | So, 29.08.2010, 2 | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | Cöthener FC | 1 : 2 | |
3 | So, 05.09.2010, 3 | SV KleinpaschlebenKlweinpaschl | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 1 : 0 | |
4 | So, 12.09.2010, 4 | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | SpG Calbe/Schöneb.SCCalbe/Schöne | 4 : 4 | |
5 | Sa, 18.09.2010, 5 | SV S/G BernburgS/G Bernburg | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 0 : 2 | |
7 | Sa, 02.10.2010, 7 | SpG Kemberg/TrebitzKemberg/Treb | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 2 : 5 | |
8 | So, 10.10.2010, 8 | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | SV BW SchortewitzSchortewitz | 1 : 0 | |
24 | Mi, 20.10.2010, 24 | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | SpG Lands/Rot.HalleLands/RotHal | 3 : 0 | |
10 | So, 31.10.2010, 10 | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | 4 : 0 | |
11 | So, 07.11.2010, 11 | SpG Lands/Rot.HalleLands/RotHal | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 0 : 9 | |
6 | Sa, 20.11.2010, 6 | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | SpG Wolfen/ThalheimWolfen/Thalh | 2 : 2 | |
9 | So, 12.12.2010, 9 | SV Eintracht GommernGommern | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 6 : 1 | |
14 | So, 27.02.2011, 14 | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | SV Allemannia JessenJessen | 4 : 2 | |
15 | So, 06.03.2011, 15 | Cöthener FC | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 2 : 0 | |
16 | So, 13.03.2011, 16 | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | SV KleinpaschlebenKlweinpaschl | 0 : 3 | |
17 | So, 20.03.2011, 17 | SpG Calbe/Schöneb.SCCalbe/Schöne | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 5 : 0 | |
18 | So, 27.03.2011, 18 | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | SV S/G BernburgS/G Bernburg | 8 : 1 | |
19 | So, 03.04.2011, 19 | SpG Wolfen/ThalheimWolfen/Thalh | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 2 : 2 | |
20 | So, 10.04.2011, 20 | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | SpG Kemberg/TrebitzKemberg/Treb | 1 : 2 | |
21 | So, 17.04.2011, 21 | SV BW SchortewitzSchortewitz | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 2 : 1 | |
22 | So, 08.05.2011, 22 | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | SV Eintracht GommernGommern | 1 : 5 | |
23 | So, 15.05.2011, 23 | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 7 : 3 | |
13 | Mi, 18.05.2011, 13 | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | SV 09 StaßfurtSV Staßfurt | 1 : 4 | |
26 | So, 05.06.2011, 26 | SV 09 StaßfurtSV Staßfurt | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 6 : 2 |
Tabelle
1. | SV Kleinpaschleben | 24 | 22 | 2 | 0 | 94 | : | 14 | +80 | 68 | ||||
2. | SV Eintracht Gommern | 24 | 18 | 1 | 5 | 88 | : | 28 | +60 | 55 | ||||
3. | SpG Calbe/Schöneb.SC | 24 | 17 | 2 | 5 | 102 | : | 44 | +58 | 53 | ||||
4. | SV 09 Staßfurt (A) | 24 | 16 | 2 | 6 | 99 | : | 29 | +70 | 50 | ||||
5. | SpG Kemberg/Trebitz | 24 | 15 | 2 | 7 | 60 | : | 45 | +15 | 47 | ||||
6. | Cöthener FC | 24 | 11 | 4 | 9 | 50 | : | 45 | +5 | 37 | ||||
7. | SG Einheit Halle | 24 | 9 | 3 | 12 | 58 | : | 60 | -2 | 30 | ||||
8. | SpG Wolfen/Thalheim | 24 | 8 | 5 | 11 | 61 | : | 76 | -15 | 29 | ||||
9. | SV BW Schortewitz | 24 | 9 | 2 | 13 | 52 | : | 73 | -21 | 29 | ||||
10. | SV Allemannia Jessen | 24 | 7 | 1 | 16 | 39 | : | 62 | -23 | 22 | ||||
11. | SV Germania Roßlau | 24 | 7 | 1 | 16 | 50 | : | 87 | -37 | 22 | ||||
12. | SV S/G Bernburg | 24 | 3 | 1 | 20 | 24 | : | 129 | -105 | 10 | ||||
13. | SpG Lands/Rot.Halle (N)* | 24 | 1 | 0 | 23 | 6 | : | 91 | -85 | 3 |
SpG Lands/Rot.Halle (N): Mannschaft wurde am 07.11.2010 zurückgezogen
Aktuelle Serie
6 Spiele verloren
7 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 1 gegen SV S/G Bernburg
(A) 9 : 0 gegen SpG Lands/Rot.Halle
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen SV Eintracht Gommern
(A) 1 : 6 gegen SV Eintracht Gommern
Bisherige Ergebnisse gegen SSV Landsberg
2019/2020 | 5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 3 : 4 | ||
2018/2019 | 6.ST | Sa, 22.09.2018, 6.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 1 : 6 | ||
15.ST | So, 03.03.2019, 15.ST | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | NFC LandsbergLandsberg | 1 : 3 | |||
2010/2011 | 24.ST | Mi, 20.10.2010, 24.ST | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | SpG Lands/Rot.HalleLands/RotHal | 3 : 0 | ||
11.ST | So, 07.11.2010, 11.ST | SpG Lands/Rot.HalleLands/RotHal | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 0 : 9 |