Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Schlesier | 11 |
Maik Stryjakowski | 11 | |
Robert Voß | 11 | |
Yasin Diallo | 11 | |
5 | Niclas Scheller | 10 |
2.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Guido Schmidt | 3 |
Marcel Gawron | 3 | |
Marius Wichmann | 3 | |
Patrick Busch | 3 | |
Steven Albrecht | 3 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Schlesier | 11 |
Maik Stryjakowski | 11 | |
Robert Voß | 11 | |
Yasin Diallo | 11 | |
5 | Niclas Scheller | 10 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Yasin Diallo | 9 |
2 | Tom Neumann | 5 |
3 | Lucas Schlesier | 3 |
4 | Kevin Weber | 2 |
Maik Stryjakowski | 2 |
2.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Mathias Fengler | 4 |
2 | Marius Wichmann | 2 |
3 | Christopher Reuschel | 1 |
Marcel Gawron | 1 | |
Matthy Wichmann | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Yasin Diallo | 9 |
2 | Tom Neumann | 5 |
3 | Mathias Fengler | 4 |
4 | Lucas Schlesier | 3 |
5 | Kevin Weber | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Tessmann | 4 |
2 | Niclas Scheller | 3 |
3 | Kevin Weber | 1 |
Lucas Schlesier | 1 | |
Robin Madalschek | 1 |
2.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Guido Schmidt | 2 |
Sven Klugmann | 2 | |
3 | Marius Wichmann | 1 |
Paul Wille | 1 | |
Phillip Bach | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Tessmann | 4 |
2 | Niclas Scheller | 3 |
3 | Guido Schmidt | 2 |
Sven Klugmann | 2 | |
5 | Kevin Weber | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Yasin Diallo | 10 |
2 | Tom Neumann | 6 |
3 | Florian Tessmann | 4 |
Lucas Schlesier | 4 | |
5 | Kevin Weber | 3 |
2.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Mathias Fengler | 4 |
2 | Marius Wichmann | 3 |
3 | Guido Schmidt | 2 |
Steven Albrecht | 2 | |
Sven Klugmann | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Yasin Diallo | 10 |
2 | Tom Neumann | 6 |
3 | Florian Tessmann | 4 |
Lucas Schlesier | 4 | |
Mathias Fengler | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Benjamin Rappe | 4-0-0 | 4 |
2 | Alexander Fleischer | 3-0-0 | 3 |
Christoph Darmochwal | 3-0-0 | 3 | |
Robert Berbig | 3-0-0 | 3 | |
5 | Lucas Schlesier | 2-0-0 | 2 |
2.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marius Wichmann | 2-0-0 | 2 |
2 | Guido Schmidt | 1-0-0 | 1 |
Sven Klugmann | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Benjamin Rappe | 4-0-0 | 4 |
2 | Alexander Fleischer | 3-0-0 | 3 |
Christoph Darmochwal | 3-0-0 | 3 | |
Robert Berbig | 3-0-0 | 3 | |
5 | Lucas Schlesier | 2-0-0 | 2 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Rappe | 4 |
2 | Alexander Fleischer | 3 |
Christoph Darmochwal | 3 | |
Robert Berbig | 3 | |
5 | Lucas Schlesier | 2 |
2.Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marius Wichmann | 2 |
2 | Guido Schmidt | 1 |
Sven Klugmann | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Rappe | 4 |
2 | Alexander Fleischer | 3 |
Christoph Darmochwal | 3 | |
Robert Berbig | 3 | |
5 | Lucas Schlesier | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Matthy Wichmann | 6 |
2 | Lucas Schlesier | 5 |
Maik Stryjakowski | 5 | |
4 | Robert Berbig | 4 |
5 | Christoph Darmochwal | 3 |
2.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Gawron | 3 |
2 | Christoph Darmochwal | 2 |
3 | Christian Lindner | 1 |
Georg Arndt | 1 | |
Paul Wille | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Matthy Wichmann | 6 |
2 | Christoph Darmochwal | 5 |
Lucas Schlesier | 5 | |
Maik Stryjakowski | 5 | |
5 | Robert Berbig | 4 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maik Stryjakowski | 5 |
2 | Lucas Schlesier | 4 |
Niclas Scheller | 4 | |
Tom Neumann | 4 | |
5 | Alexander Fleischer | 3 |
2.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Steven Albrecht | 3 |
2 | Christian Lindner | 1 |
Georg Arndt | 1 | |
Marius Wichmann | 1 | |
Mathias Fengler | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maik Stryjakowski | 5 |
2 | Lucas Schlesier | 4 |
Niclas Scheller | 4 | |
Tom Neumann | 4 | |
5 | Alexander Fleischer | 3 |