Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Darmochwal | 8 |
2 | Benjamin Rappe | 7 |
Clemens Darmochwal | 7 | |
Morris Jornitz | 7 | |
Oliver Weise | 7 |
2.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Guido Schmidt | 15 |
2 | Sven Klugmann | 14 |
3 | Leon Tutschek | 13 |
Sebastian Paetz | 13 | |
5 | Benjamin Gröber | 12 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Guido Schmidt | 15 |
2 | Leon Tutschek | 14 |
Sven Klugmann | 14 | |
4 | Sebastian Paetz | 13 |
5 | Benjamin Gröber | 12 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Clemens Darmochwal | 2 |
Morris Jornitz | 2 | |
Tobias Dammering | 2 | |
4 | Christoph Darmochwal | 1 |
Georg Arndt | 1 |
2.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Kullack | 3 |
Tim Angelus | 3 | |
3 | Björn Berger | 2 |
Jeremy Walter | 2 | |
Sydney Schreiber-. | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Kullack | 3 |
Tim Angelus | 3 | |
3 | Björn Berger | 2 |
Clemens Darmochwal | 2 | |
Jeremy Walter | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Tessmann | 3 |
2 | Benjamin Rappe | 1 |
Christoph Darmochwal | 1 | |
Morris Jornitz | 1 | |
Phillip Bach | 1 |
2.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jeremy Walter | 3 |
2 | Guido Schmidt | 2 |
Jens Schlauch | 2 | |
Kevin Kullack | 2 | |
Pascal Rechlin | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Tessmann | 3 |
Jeremy Walter | 3 | |
3 | Guido Schmidt | 2 |
Jens Schlauch | 2 | |
Kevin Kullack | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Florian Tessmann | 3 |
Morris Jornitz | 3 | |
Tobias Dammering | 3 | |
4 | Christoph Darmochwal | 2 |
Clemens Darmochwal | 2 |
2.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jeremy Walter | 5 |
Kevin Kullack | 5 | |
3 | Tim Angelus | 4 |
4 | Björn Berger | 3 |
Guido Schmidt | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jeremy Walter | 5 |
Kevin Kullack | 5 | |
3 | Tim Angelus | 4 |
4 | Björn Berger | 3 |
Florian Tessmann | 3 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christoph Darmochwal | 3-0-0 | 3 |
2 | Benjamin Rappe | 2-0-0 | 2 |
Clemens Darmochwal | 2-0-0 | 2 | |
Robert Berbig | 2-0-0 | 2 | |
Robin Madalschek | 2-0-0 | 2 |
2.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Patrick Busch | 7-0-0 | 7 |
2 | Guido Schmidt | 1-0-1 | 6 |
Marcel Gawron | 3-1-0 | 6 | |
4 | Philipp Thorein | 1-1-0 | 4 |
5 | Kevin Kullack | 3-0-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Patrick Busch | 7-0-0 | 7 |
2 | Guido Schmidt | 1-0-1 | 6 |
Marcel Gawron | 3-1-0 | 6 | |
4 | Philipp Thorein | 1-1-0 | 4 |
5 | Christoph Darmochwal | 3-0-0 | 3 |