Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Robert Voß | 30 |
2 | Yasin Diallo | 29 |
3 | Lucas Schlesier | 27 |
Maik Stryjakowski | 27 | |
Niclas Scheller | 27 |
2.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Busch | 21 |
Ronny Grundmann | 21 | |
3 | Guido Schmidt | 20 |
Mathias Fengler | 20 | |
5 | Steven Albrecht | 19 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Robert Voß | 30 |
2 | Niclas Scheller | 29 |
Yasin Diallo | 29 | |
4 | Lucas Schlesier | 28 |
Maik Stryjakowski | 28 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Yasin Diallo | 20 |
2 | Maik Stryjakowski | 11 |
3 | Tom Neumann | 10 |
4 | Lucas Schlesier | 9 |
5 | Florian Tessmann | 3 |
2.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Mathias Fengler | 25 |
2 | Phillip Bach | 12 |
3 | Marius Wichmann | 8 |
4 | Steven Albrecht | 6 |
5 | Martin Lischke | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Mathias Fengler | 25 |
2 | Yasin Diallo | 20 |
3 | Maik Stryjakowski | 13 |
4 | Phillip Bach | 12 |
5 | Tom Neumann | 10 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Robin Madalschek | 7 |
2 | Florian Tessmann | 5 |
Kevin Weber | 5 | |
Tom Neumann | 5 | |
5 | Lucas Schlesier | 4 |
2.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Phillip Bach | 10 |
Sven Klugmann | 10 | |
3 | Marius Wichmann | 9 |
4 | Mathias Fengler | 6 |
5 | Georg Arndt | 4 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Phillip Bach | 10 |
Sven Klugmann | 10 | |
3 | Marius Wichmann | 9 |
4 | Robin Madalschek | 8 |
5 | Florian Tessmann | 6 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Yasin Diallo | 24 |
2 | Tom Neumann | 15 |
3 | Maik Stryjakowski | 14 |
4 | Lucas Schlesier | 13 |
5 | Florian Tessmann | 8 |
2.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Mathias Fengler | 31 |
2 | Phillip Bach | 22 |
3 | Marius Wichmann | 17 |
4 | Sven Klugmann | 12 |
5 | Steven Albrecht | 10 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Mathias Fengler | 31 |
2 | Yasin Diallo | 24 |
3 | Phillip Bach | 22 |
4 | Marius Wichmann | 17 |
5 | Maik Stryjakowski | 16 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lucas Schlesier | 5-0-1 | 10 |
2 | Christoph Darmochwal | 6-0-0 | 6 |
Clemens Darmochwal | 1-0-1 | 6 | |
Matthy Wichmann | 6-0-0 | 6 | |
5 | Robert Berbig | 5-0-0 | 5 |
2.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marius Wichmann | 6-0-0 | 6 |
Mathias Fengler | 6-0-0 | 6 | |
Patrick Busch | 6-0-0 | 6 | |
4 | Guido Schmidt | 4-0-0 | 4 |
5 | Philipp Tettich | 0-1-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lucas Schlesier | 5-0-1 | 10 |
2 | Christoph Darmochwal | 7-0-0 | 7 |
3 | Clemens Darmochwal | 1-0-1 | 6 |
Marius Wichmann | 6-0-0 | 6 | |
Mathias Fengler | 6-0-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Darmochwal | 6 |
Matthy Wichmann | 6 | |
3 | Lucas Schlesier | 5 |
Robert Berbig | 5 | |
5 | Benjamin Rappe | 4 |
2.Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marius Wichmann | 6 |
Mathias Fengler | 6 | |
Patrick Busch | 6 | |
4 | Guido Schmidt | 4 |
5 | Sven Klugmann | 3 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Darmochwal | 7 |
2 | Marius Wichmann | 6 |
Mathias Fengler | 6 | |
Matthy Wichmann | 6 | |
Patrick Busch | 6 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
2.Herren (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Tettich | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Herren (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Clemens Darmochwal | 1 |
Lucas Schlesier | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Schlesier | 15 |
2 | Maik Stryjakowski | 11 |
Matthy Wichmann | 11 | |
4 | Robin Madalschek | 10 |
5 | Christoph Darmochwal | 9 |
2.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Gawron | 13 |
2 | Robin Fricke | 8 |
3 | Marcus Rauscher | 5 |
Paul Wille | 5 | |
Philipp Tettich | 5 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Schlesier | 15 |
2 | Marcel Gawron | 13 |
3 | Christoph Darmochwal | 11 |
Maik Stryjakowski | 11 | |
Matthy Wichmann | 11 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maik Stryjakowski | 14 |
2 | Niclas Scheller | 13 |
3 | Yasin Diallo | 11 |
4 | Tom Neumann | 10 |
5 | Kevin Weber | 9 |
2.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Guido Schmidt | 7 |
Phillip Bach | 7 | |
3 | Mathias Fengler | 6 |
4 | Patrick Busch | 5 |
5 | Martin Lischke | 4 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maik Stryjakowski | 14 |
2 | Niclas Scheller | 13 |
3 | Yasin Diallo | 11 |
4 | Tom Neumann | 10 |
5 | Kevin Weber | 9 |