Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niclas Scheller | 14 |
| 2 | Philipp Köhler | 13 |
| Yasin Diallo | 13 | |
| 4 | Maik Stryjakowski | 12 |
| 5 | Ronny Stephan | 11 |
|
2.Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marces Thiel | 14 |
| 2 | Ronny Grundmann | 12 |
| Sebastian Paetz | 12 | |
| 4 | Guido Schmidt | 11 |
| Patrick Busch | 11 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marces Thiel | 21 |
| 2 | Niclas Scheller | 16 |
| 3 | Yasin Diallo | 15 |
| 4 | Christopher Reuschel | 13 |
| Fynn Oskar Knorr | 13 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Stryjakowski | 6 |
| 2 | Lucas Schlesier | 4 |
| 3 | Philipp Köhler | 3 |
| Yasin Diallo | 3 | |
| 5 | Benjamin Rappe | 2 |
|
2.Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marces Thiel | 6 |
| Mathias Fengler | 6 | |
| 3 | Georg Arndt | 3 |
| Martin Lischke | 3 | |
| 5 | Marius Groening | 2 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Stryjakowski | 6 |
| Marces Thiel | 6 | |
| Mathias Fengler | 6 | |
| 4 | Lucas Schlesier | 4 |
| Yasin Diallo | 4 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Köhler | 6 |
| 2 | Yasin Diallo | 5 |
| 3 | Benjamin Rappe | 2 |
| Matthias Hampel | 2 | |
| Matthy Wichmann | 2 | |
|
2.Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Georg Arndt | 5 |
| Marces Thiel | 5 | |
| 3 | Marius Wichmann | 2 |
| Patrick Busch | 2 | |
| Phillip Bach | 2 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yasin Diallo | 7 |
| 2 | Philipp Köhler | 6 |
| 3 | Georg Arndt | 5 |
| Marces Thiel | 5 | |
| 5 | Benjamin Rappe | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Köhler | 9 |
| 2 | Yasin Diallo | 8 |
| 3 | Maik Stryjakowski | 7 |
| 4 | Benjamin Rappe | 4 |
| Lucas Schlesier | 4 | |
|
2.Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marces Thiel | 11 |
| 2 | Georg Arndt | 8 |
| 3 | Mathias Fengler | 7 |
| 4 | Marius Groening | 3 |
| Martin Lischke | 3 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marces Thiel | 11 |
| Yasin Diallo | 11 | |
| 3 | Philipp Köhler | 9 |
| 4 | Georg Arndt | 8 |
| 5 | Maik Stryjakowski | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Knaut | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Niclas Scheller | 0-0-1 | 5 |
| Stephan Schorsch | 0-0-1 | 5 | |
| 4 | Maik Stryjakowski | 3-0-0 | 3 |
| Yasin Diallo | 3-0-0 | 3 | |
|
2.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Busch | 5-1-0 | 8 |
| 2 | Marces Thiel | 4-1-0 | 7 |
| 3 | Robin Fricke | 0-1-0 | 3 |
| 4 | Kevin Kullack | 2-0-0 | 2 |
| Maximilian George | 2-0-0 | 2 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Busch | 5-1-0 | 8 |
| 2 | Marces Thiel | 4-1-0 | 7 |
| Tom Knaut | 2-0-1 | 7 | |
| 4 | Niclas Scheller | 0-0-1 | 5 |
| Stephan Schorsch | 0-0-1 | 5 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Stryjakowski | 3 |
| Yasin Diallo | 3 | |
| 3 | Benjamin Rappe | 2 |
| Christopher Reuschel | 2 | |
| Fynn Oskar Knorr | 2 | |
|
2.Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Busch | 5 |
| 2 | Marces Thiel | 4 |
| 3 | Kevin Kullack | 2 |
| Maximilian George | 2 | |
| Philipp Tettich | 2 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Busch | 5 |
| 2 | Marces Thiel | 4 |
| 3 | Christopher Reuschel | 3 |
| Maik Stryjakowski | 3 | |
| Yasin Diallo | 3 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
2.Herren (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marces Thiel | 1 |
| Patrick Busch | 1 | |
| Robin Fricke | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Herren (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niclas Scheller | 1 |
| Stephan Schorsch | 1 | |
| Tom Knaut | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ronny Stephan | 9 |
| 2 | Maximilian George | 7 |
| 3 | Marces Thiel | 6 |
| 4 | Lucas Schlesier | 5 |
| 5 | Robin Madalschek | 4 |
|
2.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ronny Grundmann | 6 |
| 2 | David Chasklowicz | 5 |
| 3 | Marius Groening | 4 |
| Philipp Tettich | 4 | |
| 5 | Christian Lindner | 3 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marces Thiel | 9 |
| Ronny Stephan | 9 | |
| 3 | Maximilian George | 7 |
| 4 | Ronny Grundmann | 6 |
| 5 | David Chasklowicz | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yasin Diallo | 10 |
| 2 | Maik Stryjakowski | 7 |
| Philipp Köhler | 7 | |
| 4 | Benjamin Rappe | 4 |
| Niclas Scheller | 4 | |
|
2.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ronny Grundmann | 5 |
| 2 | Kevin Kullack | 4 |
| Patrick Busch | 4 | |
| Philipp Tettich | 4 | |
| 5 | Jan Keller | 3 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yasin Diallo | 11 |
| 2 | Maik Stryjakowski | 7 |
| Philipp Köhler | 7 | |
| 4 | Niclas Scheller | 5 |
| Ronny Grundmann | 5 | |
