Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niclas Scheller | 8 |
| Yasin Diallo | 8 | |
| 3 | Maik Stryjakowski | 7 |
| Robert Voß | 7 | |
| Robin Madalschek | 7 | |
|
2.Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Busch | 7 |
| Yannis Scheller | 7 | |
| 3 | Mathias Fengler | 6 |
| Peter Ludwig | 6 | |
| 5 | Max Hellie | 5 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Ludwig | 10 |
| 2 | Niclas Scheller | 9 |
| 3 | Yasin Diallo | 8 |
| 4 | Maik Stryjakowski | 7 |
| Marces Thiel | 7 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Schlesier | 5 |
| 2 | Yasin Diallo | 4 |
| 3 | Niclas Scheller | 2 |
| 4 | Benjamin Rappe | 1 |
| Christopher Kleeb. | 1 | |
|
2.Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Hellie | 3 |
| 2 | Anthony Weygandt | 2 |
| Mathias Fengler | 2 | |
| 4 | Jens Schlauch | 1 |
| Marius Groening | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Schlesier | 5 |
| 2 | Yasin Diallo | 4 |
| 3 | Max Hellie | 3 |
| 4 | Anthony Weygandt | 2 |
| Mathias Fengler | 2 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Stryjakowski | 2 |
| Yasin Diallo | 2 | |
| 3 | Christopher Kleeb. | 1 |
| Clemens Darmochwal | 1 | |
| Georg Arndt | 1 | |
|
2.Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anthony Weygandt | 1 |
| Marius Groening | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Stryjakowski | 2 |
| Yasin Diallo | 2 | |
| 3 | Anthony Weygandt | 1 |
| Christopher Kleeb. | 1 | |
| Clemens Darmochwal | 1 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yasin Diallo | 6 |
| 2 | Lucas Schlesier | 5 |
| 3 | Christopher Kleeb. | 2 |
| Maik Stryjakowski | 2 | |
| Niclas Scheller | 2 | |
|
2.Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anthony Weygandt | 3 |
| Max Hellie | 3 | |
| 3 | Marius Groening | 2 |
| Mathias Fengler | 2 | |
| 5 | Jens Schlauch | 1 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yasin Diallo | 6 |
| 2 | Lucas Schlesier | 5 |
| 3 | Anthony Weygandt | 3 |
| Max Hellie | 3 | |
| 5 | Christopher Kleeb. | 2 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Berbig | 3-0-0 | 3 |
| Tobias Dammering | 0-1-0 | 3 | |
| 3 | Christopher Reuschel | 2-0-0 | 2 |
| Kevin Weber | 2-0-0 | 2 | |
| Niclas Scheller | 2-0-0 | 2 | |
|
2.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Busch | 3-0-0 | 3 |
| 2 | Georg Arndt | 2-0-0 | 2 |
| 3 | Jarik Gebhardt | 1-0-0 | 1 |
| Justin Koch | 1-0-0 | 1 | |
| Niclas Scheller | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Scheller | 3-0-0 | 3 |
| Patrick Busch | 3-0-0 | 3 | |
| Robert Berbig | 3-0-0 | 3 | |
| Tobias Dammering | 0-1-0 | 3 | |
| 5 | Christopher Reuschel | 2-0-0 | 2 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Berbig | 3 |
| 2 | Christopher Reuschel | 2 |
| Kevin Weber | 2 | |
| Niclas Scheller | 2 | |
| Robert Voß | 2 | |
|
2.Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Busch | 3 |
| 2 | Georg Arndt | 2 |
| 3 | Jarik Gebhardt | 1 |
| Justin Koch | 1 | |
| Niclas Scheller | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niclas Scheller | 3 |
| Patrick Busch | 3 | |
| Robert Berbig | 3 | |
| 4 | Christopher Reuschel | 2 |
| Georg Arndt | 2 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Herren (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Dammering | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Weber | 4 |
| Marces Thiel | 4 | |
| 3 | Lucas Schlesier | 3 |
| Peter Ludwig | 3 | |
| 5 | Christopher Kleeb. | 2 |
|
2.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Chasklowicz | 3 |
| Philipp Tettich | 3 | |
| 3 | Jan Keller | 2 |
| Marius Groening | 2 | |
| 5 | Christian Lindner | 1 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marces Thiel | 5 |
| 2 | Kevin Weber | 4 |
| 3 | David Chasklowicz | 3 |
| Lucas Schlesier | 3 | |
| Max Hellie | 3 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Stryjakowski | 6 |
| 2 | Robert Berbig | 4 |
| 3 | Marces Thiel | 2 |
| Ronny Stephan | 2 | |
| Yasin Diallo | 2 | |
|
2.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Busch | 3 |
| 2 | Jarik Gebhardt | 2 |
| Mathias Fengler | 2 | |
| Max Hellie | 2 | |
| Peter Ludwig | 2 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Stryjakowski | 6 |
| 2 | Robert Berbig | 4 |
| 3 | Marces Thiel | 3 |
| Patrick Busch | 3 | |
| Peter Ludwig | 3 | |
