Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Schlesier | 15 |
Robert Voß | 15 | |
Yasin Diallo | 15 | |
4 | Niclas Scheller | 14 |
5 | Maik Stryjakowski | 13 |
2.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Sven Klugmann | 13 |
2 | Patrick Busch | 12 |
Steven Albrecht | 12 | |
4 | Ronny Grundmann | 11 |
5 | Guido Schmidt | 10 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Schlesier | 16 |
2 | Robert Voß | 15 |
Yasin Diallo | 15 | |
4 | Maik Stryjakowski | 14 |
Niclas Scheller | 14 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Yasin Diallo | 11 |
2 | Tom Neumann | 7 |
3 | Lucas Schlesier | 5 |
4 | Maik Stryjakowski | 3 |
5 | Kevin Weber | 2 |
2.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Mathias Fengler | 15 |
2 | Phillip Bach | 6 |
3 | Marius Wichmann | 5 |
4 | Steven Albrecht | 4 |
5 | Christoph Darmochwal | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Mathias Fengler | 15 |
2 | Yasin Diallo | 11 |
3 | Tom Neumann | 7 |
4 | Phillip Bach | 6 |
5 | Lucas Schlesier | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Tessmann | 4 |
2 | Lucas Schlesier | 3 |
Niclas Scheller | 3 | |
Tom Neumann | 3 | |
5 | Kevin Weber | 2 |
2.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Mathias Fengler | 5 |
Sven Klugmann | 5 | |
3 | Marius Wichmann | 4 |
Phillip Bach | 4 | |
5 | Guido Schmidt | 3 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Mathias Fengler | 5 |
Sven Klugmann | 5 | |
3 | Florian Tessmann | 4 |
Lucas Schlesier | 4 | |
Marius Wichmann | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Yasin Diallo | 12 |
2 | Tom Neumann | 10 |
3 | Lucas Schlesier | 8 |
4 | Florian Tessmann | 5 |
5 | Kevin Weber | 4 |
2.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Mathias Fengler | 20 |
2 | Phillip Bach | 10 |
3 | Marius Wichmann | 9 |
4 | Steven Albrecht | 6 |
5 | Martin Lischke | 5 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Mathias Fengler | 20 |
2 | Yasin Diallo | 12 |
3 | Phillip Bach | 10 |
Tom Neumann | 10 | |
5 | Lucas Schlesier | 9 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Benjamin Rappe | 4-0-0 | 4 |
Christoph Darmochwal | 4-0-0 | 4 | |
3 | Alexander Fleischer | 3-0-0 | 3 |
Lucas Schlesier | 3-0-0 | 3 | |
Robert Berbig | 3-0-0 | 3 |
2.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marius Wichmann | 5-0-0 | 5 |
2 | Patrick Busch | 3-0-0 | 3 |
Sven Klugmann | 3-0-0 | 3 | |
4 | Christopher Reuschel | 2-0-0 | 2 |
Guido Schmidt | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marius Wichmann | 5-0-0 | 5 |
2 | Benjamin Rappe | 4-0-0 | 4 |
Christoph Darmochwal | 4-0-0 | 4 | |
4 | Alexander Fleischer | 3-0-0 | 3 |
Lucas Schlesier | 3-0-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Rappe | 4 |
Christoph Darmochwal | 4 | |
3 | Alexander Fleischer | 3 |
Lucas Schlesier | 3 | |
Robert Berbig | 3 |
2.Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marius Wichmann | 5 |
2 | Patrick Busch | 3 |
Sven Klugmann | 3 | |
4 | Christopher Reuschel | 2 |
Guido Schmidt | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marius Wichmann | 5 |
2 | Benjamin Rappe | 4 |
Christoph Darmochwal | 4 | |
4 | Alexander Fleischer | 3 |
Lucas Schlesier | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Schlesier | 8 |
2 | Matthy Wichmann | 7 |
3 | Maik Stryjakowski | 5 |
4 | Christoph Darmochwal | 4 |
Robert Berbig | 4 |
2.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Gawron | 6 |
2 | Paul Wille | 5 |
3 | Martin Lischke | 4 |
Robin Fricke | 4 | |
Thomas Kutscher | 4 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Schlesier | 8 |
2 | Matthy Wichmann | 7 |
3 | Christoph Darmochwal | 6 |
Marcel Gawron | 6 | |
5 | Maik Stryjakowski | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maik Stryjakowski | 7 |
Niclas Scheller | 7 | |
3 | Kevin Weber | 5 |
Lucas Schlesier | 5 | |
Tom Neumann | 5 |
2.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mathias Fengler | 5 |
2 | Phillip Bach | 4 |
3 | Guido Schmidt | 3 |
Philipp Tettich | 3 | |
Steven Albrecht | 3 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maik Stryjakowski | 7 |
Niclas Scheller | 7 | |
3 | Kevin Weber | 5 |
Lucas Schlesier | 5 | |
Mathias Fengler | 5 |