Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niclas Scheller | 11 |
| 2 | Philipp Köhler | 10 |
| Yasin Diallo | 10 | |
| 4 | Christopher Reuschel | 9 |
| Maik Stryjakowski | 9 | |
|
2.Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marces Thiel | 11 |
| 2 | Patrick Busch | 10 |
| Sebastian Paetz | 10 | |
| 4 | Ronny Grundmann | 9 |
| 5 | Guido Schmidt | 8 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marces Thiel | 16 |
| 2 | Niclas Scheller | 12 |
| 3 | Christopher Reuschel | 11 |
| Fynn Oskar Knorr | 11 | |
| Yasin Diallo | 11 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Stryjakowski | 6 |
| 2 | Lucas Schlesier | 4 |
| 3 | Philipp Köhler | 3 |
| 4 | Benjamin Rappe | 2 |
| Christopher Reuschel | 2 | |
|
2.Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marces Thiel | 4 |
| Mathias Fengler | 4 | |
| 3 | Georg Arndt | 3 |
| Martin Lischke | 3 | |
| 5 | Marius Groening | 2 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Stryjakowski | 6 |
| 2 | Lucas Schlesier | 4 |
| Marces Thiel | 4 | |
| Mathias Fengler | 4 | |
| 5 | Georg Arndt | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Köhler | 4 |
| Yasin Diallo | 4 | |
| 3 | Benjamin Rappe | 2 |
| Matthias Hampel | 2 | |
| Matthy Wichmann | 2 | |
|
2.Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Georg Arndt | 4 |
| 2 | Marces Thiel | 3 |
| 3 | Marius Wichmann | 2 |
| Patrick Busch | 2 | |
| Phillip Bach | 2 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Georg Arndt | 4 |
| Philipp Köhler | 4 | |
| Yasin Diallo | 4 | |
| 4 | Marces Thiel | 3 |
| 5 | Benjamin Rappe | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Stryjakowski | 7 |
| Philipp Köhler | 7 | |
| 3 | Yasin Diallo | 6 |
| 4 | Benjamin Rappe | 4 |
| Lucas Schlesier | 4 | |
|
2.Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Georg Arndt | 7 |
| Marces Thiel | 7 | |
| 3 | Mathias Fengler | 5 |
| 4 | Marius Groening | 3 |
| Martin Lischke | 3 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Georg Arndt | 7 |
| Maik Stryjakowski | 7 | |
| Marces Thiel | 7 | |
| Philipp Köhler | 7 | |
| 5 | Yasin Diallo | 6 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Knaut | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Niclas Scheller | 0-0-1 | 5 |
| 3 | Benjamin Rappe | 2-0-0 | 2 |
| Christopher Reuschel | 2-0-0 | 2 | |
| Fynn Oskar Knorr | 2-0-0 | 2 | |
|
2.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Busch | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Marces Thiel | 3-1-0 | 6 |
| 3 | Robin Fricke | 0-1-0 | 3 |
| 4 | Kevin Kullack | 2-0-0 | 2 |
| Maximilian George | 2-0-0 | 2 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Busch | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Marces Thiel | 3-1-0 | 6 |
| Tom Knaut | 1-0-1 | 6 | |
| 4 | Niclas Scheller | 0-0-1 | 5 |
| 5 | Christopher Reuschel | 3-0-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Rappe | 2 |
| Christopher Reuschel | 2 | |
| Fynn Oskar Knorr | 2 | |
| Lucas Schlesier | 2 | |
| Maik Stryjakowski | 2 | |
|
2.Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Busch | 4 |
| 2 | Marces Thiel | 3 |
| 3 | Kevin Kullack | 2 |
| Maximilian George | 2 | |
| Philipp Tettich | 2 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Busch | 4 |
| 2 | Christopher Reuschel | 3 |
| Marces Thiel | 3 | |
| 4 | Benjamin Rappe | 2 |
| Fynn Oskar Knorr | 2 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
2.Herren (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marces Thiel | 1 |
| Patrick Busch | 1 | |
| Robin Fricke | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Herren (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niclas Scheller | 1 |
| Tom Knaut | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ronny Stephan | 7 |
| 2 | Lucas Schlesier | 5 |
| Marces Thiel | 5 | |
| 4 | Maximilian George | 4 |
| Robin Madalschek | 4 | |
|
2.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Chasklowicz | 4 |
| Ronny Grundmann | 4 | |
| 3 | Kevin Kullack | 3 |
| Marces Thiel | 3 | |
| Marius Groening | 3 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marces Thiel | 8 |
| 2 | Ronny Stephan | 7 |
| 3 | Lucas Schlesier | 5 |
| 4 | David Chasklowicz | 4 |
| Fynn Oskar Knorr | 4 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yasin Diallo | 9 |
| 2 | Philipp Köhler | 6 |
| 3 | Maik Stryjakowski | 5 |
| 4 | Benjamin Rappe | 3 |
| Christopher Reuschel | 3 | |
|
2.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Tettich | 4 |
| Ronny Grundmann | 4 | |
| 3 | Jan Keller | 3 |
| Kevin Kullack | 3 | |
| Patrick Busch | 3 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yasin Diallo | 10 |
| 2 | Philipp Köhler | 6 |
| 3 | Maik Stryjakowski | 5 |
| 4 | Philipp Tettich | 4 |
| Ronny Grundmann | 4 | |
