Kreisliga St. 2 2010/11 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 21.08.2010, 1 | SG Reußen | : | SV Traktor TeichaTeicha | 1 : 0 | |
| 2 | Sa, 28.08.2010, 2 | SG Reußen | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 5 : 0 | |
| 3 | Sa, 04.09.2010, 3 | SG Großkugel | : | SG Reußen | 0 : 12 | |
| 4 | Sa, 11.09.2010, 4 | SG Reußen | : | SpG Nauend/LöbejünNauend/Löbej | 4 : 0 | |
| 6 | Sa, 25.09.2010, 6 | SG Reußen | : | VSG Oppin | 12 : 0 a.W. | |
| 8 | Sa, 09.10.2010, 8 | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 2 : 5 | |
| 9 | Sa, 30.10.2010, 9 | SG Reußen | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 2 : 6 | |
| 10 | So, 07.11.2010, 10 | SpG Dornst/TeutschenDorn/Teutsch | : | SG Reußen | 3 : 4 | |
| 14 | Sa, 26.02.2011, 14 | SV Traktor TeichaTeicha | : | SG Reußen | 0 : 1 | |
| 15 | So, 06.03.2011, 15 | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SG Reußen | 3 : 5 | |
| 16 | Sa, 12.03.2011, 16 | SG Reußen | : | SG Großkugel | 13 : 0 | |
| 11 | Mi, 30.03.2011, 11 | SG Reußen | : | SSV Neutz | 4 : 1 | |
| 12 | Do, 07.04.2011, 12 | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SG Reußen | 0 : 2 | |
| 22 | Sa, 30.04.2011, 22 | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | SG Reußen | 2 : 3 | |
| 13 | Mi, 04.05.2011, 13 | SG Reußen | : | SG Döllnitz | 1 : 4 | |
| 23 | Sa, 07.05.2011, 23 | SG Reußen | : | SpG Dornst/TeutschenDorn/Teutsch | 6 : 3 | |
| 17 | Mi, 11.05.2011, 17 | SpG Nauend/LöbejünNauend/Löbej | : | SG Reußen | 4 : 6 | |
| 24 | So, 15.05.2011, 24 | SSV Neutz | : | SG Reußen | 10 : 1 | |
| 21 | Mi, 18.05.2011, 21 | SG Reußen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 1 | |
| 25 | Sa, 21.05.2011, 25 | SG Reußen | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 1 : 1 | |
| 26 | Sa, 28.05.2011, 26 | SG Döllnitz | : | SG Reußen | 6 : 2 |
Tabelle
| 1. | SG Döllnitz | 20 | 18 | 2 | 0 | 138 | : | 18 | +120 | 56 | ||||
| 2. | FSV Dieskau 05 | 20 | 17 | 0 | 3 | 128 | : | 12 | +116 | 51 | ||||
| 3. | SG Reußen | 20 | 15 | 1 | 4 | 83 | : | 46 | +37 | 46 | ||||
| 4. | SpG Nauend/Löbejün | 20 | 11 | 2 | 7 | 69 | : | 46 | +23 | 35 | ||||
| 5. | SpG Dornst/Teutschen | 20 | 10 | 3 | 7 | 68 | : | 64 | +4 | 33 | ||||
| 6. | TSV Schochwitz | 20 | 8 | 4 | 8 | 43 | : | 36 | +7 | 28 | ||||
| 7. | SV Traktor Teicha | 20 | 6 | 4 | 10 | 44 | : | 43 | +1 | 22 | ||||
| 8. | SSV Neutz | 20 | 6 | 2 | 12 | 55 | : | 78 | -23 | 20 | ||||
| 9. | SG Großkugel | 20 | 2 | 4 | 14 | 39 | : | 148 | -109 | 10 | ||||
| 10. | SSV 90 Landsberg | 20 | 3 | 0 | 17 | 35 | : | 139 | -104 | 9 | ||||
| 11. | SV Eintracht Gröbers | 20 | 2 | 2 | 16 | 37 | : | 109 | -72 | 8 | ||||
| 12. | VSG Oppin zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| FSV Bennstedt II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSV SW Zscherben zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
VSG Oppin , FSV Bennstedt II , TSV SW Zscherben
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 13 : 0 gegen SG Großkugel
(A) 12 : 0 gegen SG Großkugel
Höchster Niederlage
(H) 2 : 6 gegen FSV Dieskau 05
(A) 1 : 10 gegen SSV Neutz













