A-Junioren : Statistik (2011/12)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian Güldenfuß | 7 | 630 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Jonas Donath | 7 | 630 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Johannes Mai | 7 | 630 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Johannes Voigt | 7 | 630 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Henning Stahn | 7 | 630 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Benjamin Fördereuther | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Christopher Kleeblatt | 7 | 630 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Philipp Weis | 7 | 630 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Christopher Kurth | 6 | 540 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Moritz Winterling | 3 | 270 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Christopher Flegel | 2 | 180 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Peter Dubielzig | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Oskar Seidl | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marius Rösel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robert Pietz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonas Fischer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
