A-Junioren : Statistik (2012/13)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Mai | 11 | 1004 | 19 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Andreas Kirsch | 11 | 987 | 11 | 9 | 20 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Kevin Weber | 10 | 900 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Benjamin Fördereuther | 10 | 900 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Pascal Willingshofer | 10 | 842 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| Christopher Kurth | 9 | 810 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Christopher Kleeblatt | 9 | 782 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Stefan Mendlik | 9 | 648 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| Tom Knaut | 7 | 630 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Hannes Dumack | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Kevin Grönitz | 8 | 507 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| Danny Berger | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Johannes Voigt | 5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Lukas Wiedemann | 10 | 401 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| Hannes Bräunel | 5 | 350 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Maximilian Prytulla | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Tim Leubner | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Henning Stahn | 3 | 195 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Oliver Brodziak | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oskar Seidl | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
