Spielplan

1Sa, 15.09.2012, 1SV Eintracht GröbersGröbers:SG Reußen0 : 6 
3Sa, 29.09.2012, 3SG Reußen:JSG BON9 : 0 
4Sa, 06.10.2012, 4SG Reußen:JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz9 : 1 
5Sa, 13.10.2012, 5SG Reußen:FSV Dieskau15 : 0 
6Sa, 20.10.2012, 6Wettiner SV:SG Reußen0 : 2 
8Sa, 10.11.2012, 8SG Döllnitz:SG Reußen1 : 14 
9Sa, 17.11.2012, 9SG Reußen:TSV 78 HollebenTSV Holleben2 : 0 
14Sa, 13.04.2013, 14FSV Dieskau:SG Reußen0 : 14 
15Sa, 20.04.2013, 15SG Reußen:Wettiner SV1 : 0 
16Sa, 27.04.2013, 161. SV Sennewitz IISennewitz II:SG Reußen0 : 3 
12Sa, 04.05.2013, 12SG Reußen:JSG BON8 : 0 
10Do, 09.05.2013, 10SG Reußen:SV Eintracht GröbersGröbers8 : 0 
7Mo, 20.05.2013, 7SG Reußen:1. SV Sennewitz IISennewitz II8 : 0 
17Sa, 25.05.2013, 17SG Reußen:SG Döllnitz20 : 1 
13Do, 30.05.2013, 13JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz:SG Reußen0 : 8 
18Sa, 01.06.2013, 18TSV 78 HollebenTSV Holleben:SG Reußen1 : 1 

Tabelle

1. SG Reußen 16   15 1 0     128 : 4   +124   46
2. Wettiner SV 16   12 0 4     77 : 19   +58   36
3. TSV 78 Holleben 16   10 2 4     94 : 35   +59   32
4. SV Eintracht Gröbers 16   9 0 7     54 : 51   +3   27
5. JSG L´berg/Sietzsch 16   7 1 8     51 : 62   -11   22
6. 1. SV Sennewitz II 16   6 0 10     32 : 54   -22   18
7. JSG BON 16   5 2 9     46 : 62   -16   17
8. FSV Dieskau 16   3 0 13     27 : 127   -100   9
9. SG Döllnitz 16   2 0 14     23 : 118   -95   6
10. JSG REG II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: JSG REG II

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

16 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  20 : 1 gegen SG Döllnitz

(A)  14 : 0 gegen FSV Dieskau


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SSV Landsberg

2017/2018 6.STSo, 24.09.2017, 6.STNFC LandsbergLandsberg:SG Reußen3 : 2  a.W. 
2016/2017 9.STSa, 26.11.2016, 9.STNFC LandsbergLandsberg:SG Reußen4 : 2 
  18.STSa, 29.04.2017, 18.STSG Reußen:NFC LandsbergLandsberg1 : 1 
2012/2013 4.STSa, 06.10.2012, 4.STSG Reußen:JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz9 : 1 
  13.STDo, 30.05.2013, 13.STJSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz:SG Reußen0 : 8 
2010/2011 8.STSa, 09.10.2010, 8.STSSV 90 LandsbergLandsberg:SG Reußen2 : 5 
  21.STMi, 18.05.2011, 21.STSG Reußen:SSV 90 LandsbergLandsberg5 : 1 
2009/2010 9.STSa, 07.11.2009, 9.STSG Reußen:SSV 90 LandsbergLandsberg3 : 9
  18.STSa, 05.06.2010, 18.STSSV 90 LandsbergLandsberg:SG Reußen22 : 0 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.