SSV 90 Landsberg - Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 07.09.2013, 1JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz:LSG 1967 OstrauOstrau1 : 0
2Sa, 14.09.2013, 2Germ. SalzmündeSalzmünde:JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz1 : 2
3Sa, 21.09.2013, 3JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz:1. SV SennewitzSennewitz1 : 5
4Sa, 28.09.2013, 4JSG BON:JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz12 : 0 
5Sa, 05.10.2013, 5JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz:FSV BennstedtBennstedt0 : 3
6Sa, 12.10.2013, 6SSV Neutz:JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz1 : 6
8Sa, 02.11.2013, 8JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz:LSG Lieskau1 : 2
9Sa, 09.11.2013, 9SV BW WallwitzWallwitz:JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz4 : 2
10Sa, 16.11.2013, 10LSG 1967 OstrauOstrau:JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz1 : 1
11Sa, 01.03.2014, 11JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz:Germ. SalzmündeSalzmünde4 : 3
12Sa, 15.03.2014, 121. SV SennewitzSennewitz:JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz6 : 0 
13Sa, 22.03.2014, 13JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz:JSG BON0 : 10
14Sa, 05.04.2014, 14FSV BennstedtBennstedt:JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz6 : 3
15Sa, 26.04.2014, 15JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz:SSV Neutz6 : 1 
17Sa, 10.05.2014, 17LSG Lieskau:JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz4 : 2 
18Sa, 17.05.2014, 18JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz:SV BW WallwitzWallwitz3 : 2 

Tabelle

1. JSG BON 16   16 0 0     125 : 14   +111   48
2. SV BW Wallwitz 16   11 1 4     57 : 26   +31   34
3. FSV Bennstedt 16   10 2 4     52 : 25   +27   32
4. 1. SV Sennewitz 16   10 0 6     58 : 22   +36   30
5. LSG Lieskau 16   8 1 7     44 : 55   -11   25
6. JSG L´berg/Sietzsch 16   6 1 9     32 : 61   -29   19
7. Germ. Salzmünde 16   4 0 12     29 : 52   -23   12
8. SSV Neutz 16   2 1 13     21 : 91   -70   7
9. LSG 1967 Ostrau 16   1 2 13     10 : 82   -72   5

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SSV Neutz

(A)  6 : 1 gegen SSV Neutz


Höchster Niederlage

(H)  0 : 10 gegen JSG BON

(A)  0 : 12 gegen JSG BON


Bisherige Ergebnisse gegen SSV Landsberg

2025/26 1.STSa, 16.08.2025, 1.STNFC Landsberg IILandsberg II:NFC LandsbergLandsberg2 : 7 
  8.STMi, 01.10.2025, 8.STNFC LandsbergLandsberg:NFC Landsberg IILandsberg II8 : 1 
2024/25 1.STSa, 10.08.2024, 1.STNFC LandsbergLandsberg:NFC Landsberg IILandsberg II3 : 3 
  8.STSa, 12.10.2024, 8.STNFC Landsberg IILandsberg II:NFC LandsbergLandsberg4 : 7