Landesliga St. 4 2015/16 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 30.08.2015, 1 | SG Jessen | : | NFC LandsbergLandsberg | 8 : 3 | |
| 2 | So, 06.09.2015, 2 | NFC LandsbergLandsberg | : | Radegast/FuhnetalRadegast | 5 : 1 | |
| 3 | So, 13.09.2015, 3 | SV Rotation HalleRot. Halle | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 5 a.W. | |
| 5 | So, 27.09.2015, 5 | NFC LandsbergLandsberg | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 4 : 5 | |
| 6 | So, 04.10.2015, 6 | TSG GW LöbejünLöbejün | : | NFC LandsbergLandsberg | 1 : 6 a.W. | |
| 7 | So, 25.10.2015, 7 | NFC LandsbergLandsberg | : | SpG Gröbern | 5 : 2 | |
| 8 | So, 01.11.2015, 8 | Nietlebener SVNietleben | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 12 a.W. | |
| 9 | So, 08.11.2015, 9 | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG Fuhne KickerFuhne Kicker | 2 : 0 | |
| 10 | So, 29.11.2015, 10 | Cöthener FC GermaniaCFC Germania | : | NFC LandsbergLandsberg | 4 : 1 | |
| 11 | So, 06.12.2015, 11 | NFC LandsbergLandsberg | : | Turbine HalleTurbine | 1 : 1 | |
| 12 | So, 28.02.2016, 12 | NFC LandsbergLandsberg | : | SG Jessen | 4 : 1 | |
| 16 | So, 03.04.2016, 16 | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | NFC LandsbergLandsberg | 8 : 6 | |
| 18 | So, 17.04.2016, 18 | SpG Gröbern | : | NFC LandsbergLandsberg | 1 : 9 | |
| 13 | So, 08.05.2016, 13 | Radegast/FuhnetalRadegast | : | NFC LandsbergLandsberg | 1 : 9 | |
| 20 | So, 22.05.2016, 20 | JSG Fuhne KickerFuhne Kicker | : | NFC LandsbergLandsberg | 1 : 3 | |
| 21 | So, 29.05.2016, 21 | NFC LandsbergLandsberg | : | Cöthener FC GermaniaCFC Germania | 0 : 0 | |
| 22 | So, 05.06.2016, 22 | Turbine HalleTurbine | : | NFC LandsbergLandsberg | 1 : 0 |
Tabelle
| 1. | Turbine Halle | 14 | 11 | 3 | 0 | 56 | : | 6 | +50 | 36 | ||||
| 2. | Cöthener FC Germania | 14 | 9 | 2 | 3 | 45 | : | 19 | +26 | 29 | ||||
| 3. | SG Jessen | 14 | 8 | 1 | 5 | 48 | : | 25 | +23 | 25 | ||||
| 4. | JSG Fuhne Kicker | 14 | 8 | 0 | 6 | 44 | : | 27 | +17 | 24 | ||||
| 5. | NFC Landsberg | 14 | 7 | 2 | 5 | 52 | : | 34 | +18 | 23 | ||||
| 6. | SV Blau-Rot Coswig | 14 | 3 | 1 | 10 | 37 | : | 57 | -20 | 10 | ||||
| 7. | SpG Gröbern | 14 | 3 | 1 | 10 | 29 | : | 75 | -46 | 10 | ||||
| 8. | Radegast/Fuhnetal | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 | : | 85 | -68 | 6 | ||||
| 9. | Nietlebener SV zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| SV Rotation Halle zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSG GW Löbejün zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Reideburger SV zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
Nietlebener SV , SV Rotation Halle , TSG GW Löbejün , Reideburger SV
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen Radegast/Fuhnetal
(A) 12 : 0 gegen Nietlebener SV
Höchster Niederlage
(H) 4 : 5 gegen SV Blau-Rot Coswig
(A) 3 : 8 gegen SG Jessen
Bisherige Ergebnisse gegen SSV Landsberg
| 2014/15 | VF | Sa, 15.11.2014, VF | NFC LandsbergLandsberg | : | NFC Landsberg IILandsberg II | 12 : 0 |











