SSV 90 Landsberg - Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 18.08.2018, 1NFC LandsbergLandsberg:SG HTB Halle3 : 5 
2Mi, 22.08.2018, 2NFC LandsbergLandsberg:SV Rotation HalleRot. Halle2 : 5 
3Sa, 25.08.2018, 3BW Wallwitz:NFC LandsbergLandsberg4 : 0 
5Sa, 15.09.2018, 5Lieskau/SalzmündeJSG Lieskau:NFC LandsbergLandsberg0 : 2 
6Sa, 22.09.2018, 6NFC LandsbergLandsberg:SG Einheit HalleEinh. Halle1 : 6 
9Sa, 27.10.2018, 9NFC LandsbergLandsberg:SV Dautzsch 63Dautzsch2 : 8 
10Sa, 03.11.2018, 10SG HTB Halle:NFC LandsbergLandsberg2 : 4 
11Sa, 10.11.2018, 11SV Rotation HalleRot. Halle:NFC LandsbergLandsberg2 : 1 
12Sa, 17.11.2018, 12NFC LandsbergLandsberg:BW Wallwitz1 : 10 
14Sa, 01.12.2018, 14NFC LandsbergLandsberg:Lieskau/SalzmündeJSG Lieskau7 : 3 
7So, 24.02.2019, 7JSG Halle/DieskauHAL/Dieskau:NFC LandsbergLandsberg2 : 2 
15So, 03.03.2019, 15SG Einheit HalleEinh. Halle:NFC LandsbergLandsberg1 : 3 
16Sa, 09.03.2019, 16NFC LandsbergLandsberg:JSG Halle/DieskauHAL/Dieskau1 : 3 
17Sa, 16.03.2019, 17NFC LandsbergLandsberg:JSG BON1 : 2 
18So, 24.03.2019, 18SV Dautzsch 63Dautzsch:NFC LandsbergLandsberg3 : 1 
8Sa, 30.03.2019, 8JSG BON:NFC LandsbergLandsberg3 : 5 

Tabelle

1. BW Wallwitz 16   13 3 0     73 : 14   +59   42
2. SV Dautzsch 63 16   13 0 3     71 : 20   +51   39
3. JSG Halle/Dieskau 16   10 3 3     63 : 24   +39   33
4. SG Einheit Halle 16   9 2 5     50 : 36   +14   29
5. Lieskau/Salzmünde 16   5 2 9     35 : 59   -24   17
6. NFC Landsberg 16   5 1 10     36 : 59   -23   16
7. SV Rotation Halle 16   5 0 11     30 : 54   -24   15
8. SG HTB Halle 16   3 1 12     25 : 68   -43   10
9. JSG BON 16   3 0 13     21 : 70   -49   9

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 3 gegen Lieskau/Salzmünde

(A)  5 : 3 gegen JSG BON


Höchster Niederlage

(H)  1 : 10 gegen BW Wallwitz

(A)  0 : 4 gegen BW Wallwitz


Bisherige Ergebnisse gegen SSV Landsberg

2012/13 1.STSa, 15.09.2012, 1.STL´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R:L´berg/Sietzs/Reußen IIL´berg/Sie/R II1 : 6 
  10.STSa, 17.11.2012, 10.STL´berg/Sietzs/Reußen IIL´berg/Sie/R II:L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R3 : 0