SSV 90 Landsberg - Abteilung Fußball

Spielplan

1So, 25.08.2019, 1SG Döllnitz:Weißenschirmbach/QFTWeißen./QFT2 : 11 
2So, 01.09.2019, 2Weißenschirmbach/QFTWeißen./QFT:SG Einheit HalleEinh. Halle1 : 2 
3Sa, 07.09.2019, 3SV Rotation HalleRot. Halle:Weißenschirmbach/QFTWeißen./QFT2 : 0 
4So, 22.09.2019, 4Weißenschirmbach/QFTWeißen./QFT:NFC LandsbergLandsberg6 : 4 
5So, 29.09.2019, 5SG Spergau:Weißenschirmbach/QFTWeißen./QFT2 : 0 
6So, 20.10.2019, 6Weißenschirmbach/QFTWeißen./QFT:Nietlebener SVNietleben10 : 3 
7So, 27.10.2019, 7Reideburger SVReideburg:Weißenschirmbach/QFTWeißen./QFT2 : 3 
8So, 10.11.2019, 8Weißenschirmbach/QFTWeißen./QFT:SV 1916 BeunaSV Beuna6 : 1 
9Sa, 16.11.2019, 9TSV Leuna:Weißenschirmbach/QFTWeißen./QFT1 : 1 
10So, 01.12.2019, 10Weißenschirmbach/QFTWeißen./QFT:SG Döllnitz2 : 1 
12So, 08.03.2020, 12Weißenschirmbach/QFTWeißen./QFT:SV Rotation HalleRot. Halle4 : 1 

Tabelle

1. SG Spergau 10   9 0 1     31 : 11   +20   27
2. SG Einheit Halle 11   8 2 1     49 : 19   +30   26
3. NFC Landsberg 12   7 1 4     53 : 26   +27   22
4. Weißenschirmbach/QFT 11   7 1 3     44 : 21   +23   22
5. TSV Leuna 11   5 4 2     37 : 27   +10   19
6. SV Rotation Halle 10   3 2 5     28 : 29   -1   11
7. SV 1916 Beuna 11   3 1 7     15 : 39   -24   10
8. Reideburger SV 11   2 3 6     23 : 29   -6   9
9. SG Döllnitz 10   1 0 9     12 : 60   -48   3
10. Nietlebener SV 9   0 2 7     9 : 40   -31   2

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

6 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  10 : 3 gegen Nietlebener SV

(A)  11 : 2 gegen SG Döllnitz


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen SG Einheit Halle

(A)  0 : 2 gegen SG Spergau
(A)  0 : 2 gegen SV Rotation Halle


Bisherige Ergebnisse gegen SSV Landsberg

2019/20 4.STSo, 22.09.2019, 4.STWeißenschirmbach/QFTWeißen./QFT:NFC LandsbergLandsberg6 : 4 
2012/13 VFMi, 03.10.2012, VFL´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R:WeißenschirmbachWeißensch.2 : 1 
  8.STSo, 04.11.2012, 8.STL´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R:WeißenschirmbachWeißensch.2 : 2 
  9.STSo, 11.11.2012, 9.STWeißenschirmbachWeißensch.:L´berg/Sietzs/Reußen IIL´berg/Sie/R II2 : 2