Platzierungsst. C (Platz 13-20) 2025/26 (Junioren)
Spielplan
| 2 | So, 01.03.2026, 2 | Merseburg-Meuschau IIMer-Meuschau II | : | JSG Langeneichstädt/QFTJSG L'eich/QFT | 0 : 1 | |
| 3 | So, 08.03.2026, 3 | JSG Langeneichstädt/QFTJSG L'eich/QFT | : | SSV Neutz | ||
| 4 | So, 15.03.2026, 4 | SV Höhnstedt | : | JSG Langeneichstädt/QFTJSG L'eich/QFT | ||
| 5 | So, 12.04.2026, 5 | JSG Langeneichstädt/QFTJSG L'eich/QFT | : | FSV Raßnitz | ||
| 6 | So, 19.04.2026, 6 | JSG Langeneichstädt/QFTJSG L'eich/QFT | : | NSG Döllnitz/ErmlitzNSG Döllnitz/E | ||
| 7 | So, 26.04.2026, 7 | BW Farnstädt | : | JSG Langeneichstädt/QFTJSG L'eich/QFT | ||
| 1 | Mi, 29.04.2026, 1 | JSG Langeneichstädt/QFTJSG L'eich/QFT | : | NFC LandsbergLandsberg | ||
| 9 | Mi, 06.05.2026, 9 | JSG Langeneichstädt/QFTJSG L'eich/QFT | : | Merseburg-Meuschau IIMer-Meuschau II | ||
| 10 | So, 10.05.2026, 10 | SSV Neutz | : | JSG Langeneichstädt/QFTJSG L'eich/QFT | ||
| 8 | Mi, 13.05.2026, 8 | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG Langeneichstädt/QFTJSG L'eich/QFT | ||
| 11 | So, 17.05.2026, 11 | JSG Langeneichstädt/QFTJSG L'eich/QFT | : | SV Höhnstedt | ||
| 12 | So, 07.06.2026, 12 | FSV Raßnitz | : | JSG Langeneichstädt/QFTJSG L'eich/QFT | ||
| 13 | So, 14.06.2026, 13 | NSG Döllnitz/ErmlitzNSG Döllnitz/E | : | JSG Langeneichstädt/QFTJSG L'eich/QFT | ||
| 14 | So, 21.06.2026, 14 | JSG Langeneichstädt/QFTJSG L'eich/QFT | : | BW Farnstädt | ||
Tabelle
| 1. | Merseburg-Meuschau II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 1 | +5 | 3 | ||||
| 2. | NFC Landsberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | +4 | 3 | ||||
| 3. | JSG Langeneichstädt/QFT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | ||||
| 4. | FSV Raßnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| SV Höhnstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| NSG Döllnitz/Ermlitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 7. | SSV Neutz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | ||||
| 8. | BW Farnstädt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | -6 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(A) 1 : 0 gegen Merseburg-Meuschau II







