D2-Jugend : 1. Kreisklasse St. 3
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FSV Raßnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
NFC Landsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
NFC Landsberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Dölbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Dölbau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Ermlitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Eintracht Gröbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 17.08.2025 09:00 | SV Eintracht GröbersGröbers | ![]() | : | ![]() | FSV Raßnitz | ||
So, 17.08.2025 09:00 | SG Dölbau II | ![]() | : | ![]() | SG Dölbau | ||
So, 17.08.2025 09:00 | NFC Landsberg IILandsberg II | ![]() | : | ![]() | NFC LandsbergLandsberg | ||
SG Ermlitz ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 23.08.2025 09:00 | NFC LandsbergLandsberg | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht GröbersGröbers | ||
Sa, 23.08.2025 09:00 | FSV Raßnitz | ![]() | : | ![]() | SG Dölbau II | ||
Sa, 23.08.2025 10:00 | SG Ermlitz | ![]() | : | ![]() | NFC Landsberg IILandsberg II | ||
SG Dölbau ist spielfrei |