
1. Kreisklasse St. 6 2023/2024 (Nachwuchs)
Spielplan
1 | Sa, 26.08.2023, 1 | NFC LandsbergLandsberg | : | Günthersdorf/ZöschenGünth/Zösch | 9 : 1 | |
2 | Sa, 02.09.2023, 2 | Günthersdorf/ZöschenGünth/Zösch | : | SG Dölbau | 0 : 13 | |
3 | Sa, 09.09.2023, 3 | Günthersdorf/ZöschenGünth/Zösch | : | FSV Raßnitz | 4 : 3 | |
4 | Sa, 16.09.2023, 4 | Günthersdorf/ZöschenGünth/Zösch | : | SG Dölbau II | 6 : 1 | |
5 | Sa, 23.09.2023, 5 | Günthersdorf/ZöschenGünth/Zösch | : | SG Großkugel | ||
6 | Sa, 30.09.2023, 6 | Günthersdorf/ZöschenGünth/Zösch | : | NFC LandsbergLandsberg | ||
7 | Sa, 07.10.2023, 7 | SG Dölbau | : | Günthersdorf/ZöschenGünth/Zösch | ||
8 | Di, 31.10.2023, 8 | FSV Raßnitz | : | Günthersdorf/ZöschenGünth/Zösch | ||
9 | Sa, 04.11.2023, 9 | SG Dölbau II | : | Günthersdorf/ZöschenGünth/Zösch | ||
10 | Sa, 02.12.2023, 10 | SG Großkugel | : | Günthersdorf/ZöschenGünth/Zösch |
Tabelle
1. | SG Dölbau | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | : | 1 | +42 | 12 | ||||
2. | NFC Landsberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | : | 4 | +23 | 9 | ||||
3. | SG Großkugel | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 13 | -3 | 9 | ||||
4. | Günthersdorf/Zöschen | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 26 | -15 | 6 | ||||
5. | FSV Raßnitz | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | : | 18 | -13 | 0 | ||||
6. | SG Dölbau II | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 36 | -34 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen SG Dölbau II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 13 gegen SG Dölbau
(A) 1 : 9 gegen NFC Landsberg
Bisherige Ergebnisse gegen SSV Landsberg
2023/2024 | 1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | Günthersdorf/ZöschenGünth/Zösch | 9 : 1 | ||
2022/2023 | VF | Sa, 04.03.2023, VF | NFC Landsberg IILandsberg II | : | Günthersdorf/ZöschenGünth/Zösch | 0 : 4 | ||
2020/2021 | AF | Mi, 30.09.2020, AF | Günthersdorf/ZöschenGünth/Zösch | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 9 | ||
2015/2016 | 7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 2 | ||
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | NFC LandsbergLandsberg | 3 : 4 |