
Platzierungsrunde B 2024/2025 (Nachwuchs)
Spielplan
1 | Sa, 01.03.2025, 1 | JSG Einheit AueEinheit Aue | : | JSG HETZ | 4 : 1 | |
2 | Sa, 08.03.2025, 2 | JSG Einheit AueEinheit Aue | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 1 | |
3 | Sa, 22.03.2025, 3 | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | JSG Einheit AueEinheit Aue | 0 : 6 | |
4 | Sa, 29.03.2025, 4 | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG Einheit AueEinheit Aue | 0 : 10 | |
5 | Sa, 26.04.2025, 5 | JSG Einheit AueEinheit Aue | : | Merseburg-Meuschau IIMer-Meuschau II | 4 : 0 | |
6 | Sa, 03.05.2025, 6 | JSG HETZ | : | JSG Einheit AueEinheit Aue | 2 : 1 | |
7 | So, 11.05.2025, 7 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | JSG Einheit AueEinheit Aue | 4 : 5 | |
8 | So, 18.05.2025, 8 | JSG Einheit AueEinheit Aue | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | ||
9 | Sa, 24.05.2025, 9 | JSG Einheit AueEinheit Aue | : | NFC LandsbergLandsberg | ||
10 | Sa, 31.05.2025, 10 | Merseburg-Meuschau IIMer-Meuschau II | : | JSG Einheit AueEinheit Aue |
Tabelle
1. | JSG Einheit Aue | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | : | 8 | +24 | 18 | ||||
2. | JSG HETZ | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | : | 14 | +20 | 18 | ||||
3. | NFC Landsberg | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | : | 23 | +2 | 12 | ||||
4. | SV Braunsbedra | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | : | 21 | +2 | 9 | ||||
5. | Merseburg-Meuschau II | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | : | 28 | -12 | 6 | ||||
6. | SV TuRa Beesenstedt | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | : | 43 | -36 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen Merseburg-Meuschau II
(A) 10 : 0 gegen NFC Landsberg
Höchster Niederlage
(A) 1 : 2 gegen JSG HETZ
Bisherige Ergebnisse gegen SSV Landsberg
2024/2025 | 4.ST | Sa, 29.03.2025, 4.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG Einheit AueEinheit Aue | 0 : 10 | ||
2023/2024 | 1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | Günthersdorf/ZöschenGünth/Zösch | 9 : 1 | ||
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | Günthersdorf/ZöschenGünth/Zösch | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 4 | |||
2022/2023 | VF | Sa, 04.03.2023, VF | NFC Landsberg IILandsberg II | : | Günthersdorf/ZöschenGünth/Zösch | 0 : 4 | ||
2020/2021 | AF | Mi, 30.09.2020, AF | Günthersdorf/ZöschenGünth/Zösch | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 9 | ||
2015/2016 | 7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 2 | ||
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | NFC LandsbergLandsberg | 3 : 4 |