Fair Play Liga St. 4 2024/2025 (Nachwuchs)
Spielplan
1 | Sa, 10.08.2024, 1 | JSG PetersbergPetersberg | : | SV Traktor TeichaTeicha | 0 : 1 | |
2 | Sa, 24.08.2024, 2 | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG PetersbergPetersberg | 1 : 0 | |
3 | Sa, 07.09.2024, 3 | JSG PetersbergPetersberg | : | JSG Brachstedt/OppinBrach/Oppin | 0 : 1 | |
4 | Sa, 21.09.2024, 4 | BW HohenthurmHohenthurm | : | JSG PetersbergPetersberg | 1 : 0 | |
5 | Sa, 26.10.2024, 5 | JSG PetersbergPetersberg | : | TSV Niemberg | 0 : 1 | |
6 | Sa, 09.11.2024, 6 | JSG PetersbergPetersberg | : | SG Reußen | 0 : 1 | |
7 | Sa, 16.11.2024, 7 | NFC Landsberg IILandsberg II | : | JSG PetersbergPetersberg | 0 : 1 | |
8 | Sa, 23.11.2024, 8 | SV Traktor TeichaTeicha | : | JSG PetersbergPetersberg | ||
9 | Sa, 22.02.2025, 9 | JSG PetersbergPetersberg | : | NFC LandsbergLandsberg | ||
10 | Sa, 08.03.2025, 10 | JSG Brachstedt/OppinBrach/Oppin | : | JSG PetersbergPetersberg | ||
11 | Sa, 29.03.2025, 11 | JSG PetersbergPetersberg | : | BW HohenthurmHohenthurm | ||
12 | Sa, 03.05.2025, 12 | TSV Niemberg | : | JSG PetersbergPetersberg | ||
13 | Sa, 17.05.2025, 13 | SG Reußen | : | JSG PetersbergPetersberg | ||
14 | Sa, 31.05.2025, 14 | JSG PetersbergPetersberg | : | NFC Landsberg IILandsberg II |
Tabelle
1. | JSG Brachstedt/Oppin | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | : | 1 | +5 | 18 | ||||
TSV Niemberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | : | 1 | +5 | 18 | |||||
3. | NFC Landsberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | : | 2 | +3 | 15 | ||||
4. | SG Reußen | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | : | 2 | +2 | 12 | ||||
5. | BW Hohenthurm | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | : | 4 | -2 | 7 | ||||
6. | SV Traktor Teicha | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | : | 4 | -3 | 4 | ||||
7. | JSG Petersberg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | : | 6 | -5 | 3 | ||||
NFC Landsberg II | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | : | 6 | -5 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(A) 1 : 0 gegen NFC Landsberg II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 1 gegen SG Reußen
(H) 0 : 1 gegen TSV Niemberg
(H) 0 : 1 gegen JSG Brachstedt/Oppin
(H) 0 : 1 gegen SV Traktor Teicha
(A) 0 : 1 gegen BW Hohenthurm
(A) 0 : 1 gegen NFC Landsberg