
Fair Play Liga St. 4 2023/2024 (Nachwuchs)
Spielplan
1 | Sa, 26.08.2023, 1 | BW Wallwitz | : | TSV Niemberg | o.E. | |
2 | Sa, 02.09.2023, 2 | JSG PetersbergPetersberg | : | BW Wallwitz | o.E. | |
3 | Sa, 09.09.2023, 3 | BW Wallwitz | : | SG Reußen | o.E. | |
4 | Sa, 16.09.2023, 4 | JSG Petersberg IIPetersberg II | : | BW Wallwitz | o.E. | |
6 | Sa, 30.09.2023, 6 | BW Wallwitz | : | TSG GW LöbejünLöbejün | ||
7 | Sa, 07.10.2023, 7 | NFC LandsbergLandsberg | : | BW Wallwitz | ||
8 | Di, 31.10.2023, 8 | BW Wallwitz | : | NFC Landsberg IILandsberg II | ||
9 | Sa, 04.11.2023, 9 | JSG Brachstedt/OppinBrach/Oppin | : | BW Wallwitz | ||
10 | Sa, 09.03.2024, 10 | TSV Niemberg | : | BW Wallwitz | ||
11 | Sa, 16.03.2024, 11 | BW Wallwitz | : | JSG PetersbergPetersberg | ||
12 | Sa, 06.04.2024, 12 | SG Reußen | : | BW Wallwitz | ||
13 | Sa, 13.04.2024, 13 | BW Wallwitz | : | JSG Petersberg IIPetersberg II | ||
15 | Sa, 04.05.2024, 15 | TSG GW LöbejünLöbejün | : | BW Wallwitz | ||
16 | Sa, 11.05.2024, 16 | BW Wallwitz | : | NFC LandsbergLandsberg | ||
17 | So, 02.06.2024, 17 | NFC Landsberg IILandsberg II | : | BW Wallwitz | ||
18 | Sa, 08.06.2024, 18 | BW Wallwitz | : | JSG Brachstedt/OppinBrach/Oppin |
Tabelle
1. | JSG Brachstedt/Oppin | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 9 | ||||
2. | JSG Petersberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | +2 | 9 | ||||
NFC Landsberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | +2 | 9 | |||||
4. | TSV Niemberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 5 | +1 | 6 | ||||
5. | TSG GW Löbejün | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | : | 2 | +0 | 6 | ||||
6. | BW Wallwitz | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | -1 | 6 | ||||
7. | JSG Petersberg II | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | -2 | 1 | ||||
SG Reußen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | -2 | 1 | |||||
9. | NFC Landsberg II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 3 | -3 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen SG Reußen
(A) 1 : 0 gegen JSG Petersberg II
Höchster Niederlage
(H) 3 : 5 gegen TSV Niemberg
(A) 0 : 1 gegen JSG Petersberg
Bisherige Ergebnisse gegen SSV Landsberg
2022/2023 | 8.ST | Sa, 25.03.2023, 8.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | BW Wallwitz | o.E. | ||
17.ST | Sa, 03.06.2023, 17.ST | BW Wallwitz | : | NFC LandsbergLandsberg | o.E. | |||
2020/2021 | 5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG Nördl. SaalkreisNördl. SK | 1 : 0 | ||
2018/2019 | 4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | Wallwitz/NauendorfWallw./Nauen | : | NFC LandsbergLandsberg | o.E. | ||
13.ST | Sa, 23.03.2019, 13.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | Wallwitz/NauendorfWallw./Nauen | o.E. | |||
2016/2017 | 4.ST | Sa, 24.09.2016, 4.ST | SV BW WallwitzWallwitz | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 10 | ||
11.ST | Sa, 22.04.2017, 11.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV BW WallwitzWallwitz | 6 : 0 |