2012/2013 |
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | : | Nietlebener SVNietleben | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | JSG Kanena/DölbauKanena/Dölb. | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 3 : 7 |
|
1.ST | Mi, 03.10.2012, 1.ST | Turbine HalleTurbine | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | GW WimmelburgWimmelburg | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 2 : 6 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | : | LSG Lieskau | 15 : 0 a.W. |
|
7.ST | So, 21.10.2012, 7.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 04.11.2012, 8.ST | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | : | Rotation/WörmlitzRotat./Wörml | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 02.12.2012, 10.ST | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | : | Wettiner SV | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 07.04.2013, 14.ST | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | : | JSG Kanena/DölbauKanena/Dölb. | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 14.04.2013, 9.ST | TSG KröllwitzKröllwitz | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 5 : 0 |
|
2010/2011 |
14.ST | So, 17.04.2011, 14.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Vfl Halle 96 | 0 : 5 |
|
23.ST | Do, 21.04.2011, 23.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 11 : 1 |
|