2016/2017 |
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | NFC LandsbergLandsberg | 17 : 0 |
|
2015/2016 |
QR | So, 30.08.2015, QR | SV Traktor TeichaTeicha | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 11 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 3 a.W. |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | 12 : 1 |
|
3.ST | Mi, 16.09.2015, 3.ST | SV BW WallwitzWallwitz | : | NFC LandsbergLandsberg | 2 : 9 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SG Elster-Luppe-AueSG Elster | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2015, 6.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | Wettiner SV | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2015, 7.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 01.11.2015, 8.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 16 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SG Döllnitz | 8 : 3 |
|
2.R | Sa, 14.11.2015, 2.R | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | : | NFC LandsbergLandsberg | 3 : 4 n.E. |
|
11.ST | Sa, 28.11.2015, 11.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG Brachstedt/OppinBrachstedt | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 06.12.2015, 12.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | NFC LandsbergLandsberg | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 12.12.2015, 13.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV BW WallwitzWallwitz | 8 : 0 |
|
17.ST | Sa, 02.04.2016, 17.ST | SG Elster-Luppe-AueSG Elster | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 5 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2016, 18.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | Germ. SalzmündeSalzmünde | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 16.04.2016, 19.ST | Wettiner SV | : | NFC LandsbergLandsberg | 1 : 9 |
|
20.ST | Mi, 20.04.2016, 20.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | NFC LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 23.04.2016, 21.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV Traktor TeichaTeicha | 1 : 1 |
|
22.ST | Mo, 16.05.2016, 22.ST | SG Döllnitz | : | NFC LandsbergLandsberg | 2 : 7 |
|
15.ST | Sa, 21.05.2016, 15.ST | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 11 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2016, 25.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 6 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | Germ. SalzmündeSalzmünde | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | FSV NauendorfNauendorf | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 20 |
|
2.ST | Fr, 03.10.2014, 2.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 3 a.W. |
|
5.ST | Sa, 11.10.2014, 5.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | TSV Niemberg | 7 : 4 |
|
6.ST | Sa, 18.10.2014, 6.ST | Wettiner SV | : | NFC LandsbergLandsberg | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 01.11.2014, 8.ST | JSG Brachstedt/OppinJSG BO | : | NFC LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 28.02.2015, 12.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | NFC LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 30.05.2015, 20.ST | JSG REG | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 8 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | LSG Lieskau | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 1 : 1 a.W. |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | JSG GötschetalGötschetal | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 1 : 8 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | Wettiner SV | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2013, 7.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | JSG HETZ | 5 : 2 |
|
1.R | Do, 31.10.2013, 1.R | VfL Querfurt | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2013, 8.ST | JSG REG | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 0 : 12 |
|
9.ST | Sa, 30.11.2013, 9.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | Germ. SalzmündeSalzmünde | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 22.02.2014, 11.ST | JSG BON | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 01.03.2014, 12.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 5 : 0 |
|
2.R | Sa, 08.03.2014, 2.R | FSV Dieskau | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 7 : 5 |
|
10.ST | Di, 08.04.2014, 10.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 3 |
|
17.ST | Fr, 25.04.2014, 17.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | SV Traktor TeichaTeicha | 3 : 2 |
|
20.ST | Mi, 14.05.2014, 20.ST | Germ. SalzmündeSalzmünde | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 0 : 6 |
|
22.ST | Sa, 24.05.2014, 22.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | JSG BON | 1 : 3 |
|
2011/2012 |
4.ST | Sa, 01.10.2011, 4.ST | Germ. SalzmündeSalzmünde | : | SpG Sietzsch/L´bergSietz/L´berg | 0 : 8 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2011, 5.ST | SpG Sietzsch/L´bergSietz/L´berg | : | FSV NauendorfNauendorf | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2011, 7.ST | SpG Sietzsch/L´bergSietz/L´berg | : | LSG 1967 OstrauOstrau | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SpG Sietzsch/L´bergSietz/L´berg | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2011, 9.ST | SpG Sietzsch/L´bergSietz/L´berg | : | FSV BennstedtBennstedt | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 24.03.2012, 11.ST | SpG Sietzsch/L´bergSietz/L´berg | : | SSV Neutz | 0 : 5 |
|