2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | Großgrimma/ZorbauGroßgr./Zorb | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SC U-M WeißenfelsWeißenfels | 7 : 3 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | SV Romonta StedtenStedten | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | JSG FSV 67/BennstedtFSV67/Bennst | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | SV Kelbra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 16.11.2013, 7.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Eisleben/HettstedtEisl./Hettst | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 01.12.2013, 11.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC Zeitz | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 09.03.2014, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Großgrimma/ZorbauGroßgr./Zorb | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 16.03.2014, 13.ST | SC U-M WeißenfelsWeißenfels | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
1.R | Do, 27.03.2014, 1.R | Sietzsch/ReußenSietzsch/Reu | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 30.03.2014, 14.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Romonta StedtenStedten | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 26.04.2014, 16.ST | JSG FSV 67/BennstedtFSV67/Bennst | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 04.05.2014, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Kelbra | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 10.05.2014, 18.ST | Eisleben/HettstedtEisl./Hettst | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 01.06.2014, 21.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | JSG Naumburg 05/NBCNbg. 05/NBC | 13 : 0 |
|
22.ST | So, 15.06.2014, 22.ST | 1. FC Zeitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 8 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Döllnitz | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 18.09.2011, 3.ST | TSG GW LöbejünGW Löbejün | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 12 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SpG Reußen/SietzschReu/Sietzsch | 7 : 1 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Dautzsch 63Dautzsch | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | FSV Dieskau 05Dieskau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 19 |
|
7.ST | So, 23.10.2011, 7.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSG Wörmlitz-Böllb.Wörmlitz | 13 : 1 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | SV Rotation HalleRotation | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 6 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | JSG Brach/Opp/NiembJSG BON | 14 : 0 a.W. |
|
11.ST | So, 11.03.2012, 11.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 18.03.2012, 16.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Dessau 05 | 0 : 9 a.W. |
|
12.ST | So, 25.03.2012, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSG GW LöbejünGW Löbejün | 20 : 0 |
|
13.ST | So, 01.04.2012, 13.ST | SpG Reußen/SietzschReu/Sietzsch | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 9 |
|
VF | Mo, 09.04.2012, VF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 4 : 3 |
|
10.ST | Do, 12.04.2012, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Traktor TeichaTeicha | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 15.04.2012, 14.ST | SV Dautzsch 63Dautzsch | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 2 |
|
HF | Do, 19.04.2012, HF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 22.04.2012, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV Dieskau 05Dieskau | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 29.04.2012, 16.ST | TSG Wörmlitz-Böllb.Wörmlitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 7 |
|
F | Di, 01.05.2012, F | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 06.05.2012, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Rotation HalleRotation | 10 : 0 |
|
Sp 1 | Sa, 16.06.2012, Sp 1 | SG Spergau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 5 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | LSG Lieskau | 4 : 3 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | FSV NauendorfNauendorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 9 a.W. |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | SG Spergau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 8 : 1 |
|
4.ST | So, 05.09.2010, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Sietzsch | 0 : 4 |
|
5.ST | Mi, 08.09.2010, 5.ST | VfL Querfurt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 12.09.2010, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Bad Dürrenberg IIDürrenberg II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 19.09.2010, 7.ST | SpG Sennewitz/TeichaSennewi/Teic | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 7 : 1 |
|
8.ST | So, 26.09.2010, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Niemberg | 1 : 4 a.W. |
|
9.ST | So, 03.10.2010, 9.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 6 |
|
10.ST | So, 10.10.2010, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | SV Bad DürrenbergDürrenberg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 10 : 0 |
|
12.ST | So, 07.11.2010, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 13.11.2010, AF | SV Sietzsch | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 20.11.2010, 13.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 20.02.2011, 14.ST | LSG Lieskau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 9 |
|
16.ST | So, 06.03.2011, 16.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Spergau | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 13.03.2011, 17.ST | SV Sietzsch | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 20.03.2011, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfL Querfurt | 1 : 4 |
|
19.ST | Sa, 26.03.2011, 19.ST | SV Bad Dürrenberg IIDürrenberg II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 13 |
|
20.ST | So, 03.04.2011, 20.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SpG Sennewitz/TeichaSennewi/Teic | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 10.04.2011, 21.ST | TSV Niemberg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 9 a.W. |
|
22.ST | So, 08.05.2011, 22.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 4 : 4 |
|
23.ST | So, 15.05.2011, 23.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 22.05.2011, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Bad DürrenbergDürrenberg | 0 : 4 |
|
25.ST | So, 29.05.2011, 25.ST | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 4 |
|
26.ST | So, 05.06.2011, 26.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Döllnitz | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Do, 27.08.2009, 1.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Döllnitz | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 29.08.2009, 2.ST | FSV Raßnitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 7 |
|
3.ST | So, 06.09.2009, 3.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 7 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2009, 5.ST | SG Großkugel | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 13 |
|
6.ST | So, 27.09.2009, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV WallendorfWallendorf | 17 : 0 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2009, 7.ST | Einigkeit TollwitzTollwitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 12 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2009, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2009, 9.ST | SG Reußen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 9 |
|