2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | BW HohenthurmHohenthurm | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 8 |
|
| Sa, 17.07.2021, | TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 4 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | FC Stahl AkenStahl Aken | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 8 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 3 : 2 |
|
2.R | So, 10.10.2021, 2.R | TSV Niemberg | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 8 |
|
2020/2021 |
2.ST | Sa, 29.08.2020, 2.ST | FSV 67 Halle | : | SSV LandsbergLandsberg | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2020, 4.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | VSG Oppin | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | 1 : 4 |
|
2015/2016 |
QR | So, 30.08.2015, QR | SV Traktor TeichaTeicha | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 11 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | 12 : 1 |
|
3.ST | Mi, 16.09.2015, 3.ST | SV BW WallwitzWallwitz | : | NFC LandsbergLandsberg | 2 : 9 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SG Elster-Luppe-AueSG Elster | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | Germ. SalzmündeSalzmünde | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2015, 6.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | Wettiner SV | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2015, 7.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 01.11.2015, 8.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 16 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SG Döllnitz | 8 : 3 |
|
2.R | Sa, 14.11.2015, 2.R | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | : | NFC LandsbergLandsberg | 3 : 4 n.E. |
|
11.ST | Sa, 28.11.2015, 11.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG Brachstedt/OppinBrachstedt | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 06.12.2015, 12.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | NFC LandsbergLandsberg | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 12.12.2015, 13.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV BW WallwitzWallwitz | 8 : 0 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2016, 18.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | Germ. SalzmündeSalzmünde | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 16.04.2016, 19.ST | Wettiner SV | : | NFC LandsbergLandsberg | 1 : 9 |
|
20.ST | Mi, 20.04.2016, 20.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | NFC LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 23.04.2016, 21.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV Traktor TeichaTeicha | 1 : 1 |
|
22.ST | Mo, 16.05.2016, 22.ST | SG Döllnitz | : | NFC LandsbergLandsberg | 2 : 7 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2016, 25.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 6 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 10 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SG Spergau | 0 : 8 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | NFC LandsbergLandsberg | 2 : 5 |
|
QR | So, 05.10.2014, QR | JEG HETZ | : | NFC LandsbergLandsberg | 1 : 6 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2014, 7.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | VfB IMO Merseburg IIIMO Merseb. II | 0 : 9 |
|
8.ST | So, 02.11.2014, 8.ST | FSV Dieskau | : | NFC LandsbergLandsberg | 3 : 7 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG REG | 10 : 0 |
|
1.R | Sa, 15.11.2014, 1.R | Sportring MüchelnMücheln | : | NFC LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 29.11.2014, 10.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG Zöschen | 11 : 1 |
|
12.ST | Sa, 28.02.2015, 12.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 07.03.2015, 13.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 8 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.03.2015, 14.ST | SG Spergau | : | NFC LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 12.04.2015, 16.ST | JSG Merseburg IIJSG Mersebur II | : | NFC LandsbergLandsberg | 3 : 5 |
|
18.ST | Sa, 25.04.2015, 18.ST | VfB IMO Merseburg IIIMO Merseb. II | : | NFC LandsbergLandsberg | 6 : 1 |
|
11.ST | Fr, 01.05.2015, 11.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 23.05.2015, 15.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | Sportring MüchelnMücheln | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 30.05.2015, 20.ST | JSG REG | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 8 |
|
21.ST | Sa, 06.06.2015, 21.ST | JSG Zöschen | : | NFC LandsbergLandsberg | 2 : 18 |
|
22.ST | Sa, 13.06.2015, 22.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 6 : 0 |
|