2021/2022 |
8.ST | Sa, 30.04.2022, 8.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | LSG Lieskau | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 07.05.2022, 9.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 7 : 1 |
|
10.ST | Fr, 13.05.2022, 10.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SV Höhnstedt | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 21.05.2022, 11.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 2 |
|
2015/2016 |
QR | So, 30.08.2015, QR | SV Traktor TeichaTeicha | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 11 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 3 a.W. |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | 12 : 1 |
|
3.ST | Mi, 16.09.2015, 3.ST | SV BW WallwitzWallwitz | : | NFC LandsbergLandsberg | 2 : 9 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SG Elster-Luppe-AueSG Elster | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | Germ. SalzmündeSalzmünde | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2015, 6.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | Wettiner SV | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2015, 7.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 01.11.2015, 8.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 16 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SG Döllnitz | 8 : 3 |
|
2.R | Sa, 14.11.2015, 2.R | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | : | NFC LandsbergLandsberg | 3 : 4 n.E. |
|
11.ST | Sa, 28.11.2015, 11.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG Brachstedt/OppinBrachstedt | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 06.12.2015, 12.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | NFC LandsbergLandsberg | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 12.12.2015, 13.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 02.04.2016, 17.ST | SG Elster-Luppe-AueSG Elster | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 5 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2016, 18.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | Germ. SalzmündeSalzmünde | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 16.04.2016, 19.ST | Wettiner SV | : | NFC LandsbergLandsberg | 1 : 9 |
|
15.ST | Sa, 21.05.2016, 15.ST | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 11 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2016, 25.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 6 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 10 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SG Spergau | 0 : 8 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | NFC LandsbergLandsberg | 2 : 5 |
|
8.ST | So, 02.11.2014, 8.ST | FSV Dieskau | : | NFC LandsbergLandsberg | 3 : 7 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG REG | 10 : 0 |
|
1.R | Sa, 15.11.2014, 1.R | Sportring MüchelnMücheln | : | NFC LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 29.11.2014, 10.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG Zöschen | 11 : 1 |
|
12.ST | Sa, 28.02.2015, 12.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 07.03.2015, 13.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 8 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.03.2015, 14.ST | SG Spergau | : | NFC LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 12.04.2015, 16.ST | JSG Merseburg IIJSG Mersebur II | : | NFC LandsbergLandsberg | 3 : 5 |
|
18.ST | Sa, 25.04.2015, 18.ST | VfB IMO Merseburg IIIMO Merseb. II | : | NFC LandsbergLandsberg | 6 : 1 |
|
11.ST | Fr, 01.05.2015, 11.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 23.05.2015, 15.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | Sportring MüchelnMücheln | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 13.06.2015, 22.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 6 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | LSG Lieskau | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 1 : 1 a.W. |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | JSG GötschetalGötschetal | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 1 : 8 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | Wettiner SV | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2013, 7.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | JSG HETZ | 5 : 2 |
|
1.R | Do, 31.10.2013, 1.R | VfL Querfurt | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 30.11.2013, 9.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | Germ. SalzmündeSalzmünde | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 22.02.2014, 11.ST | JSG BON | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 01.03.2014, 12.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 5 : 0 |
|
2.R | Sa, 08.03.2014, 2.R | FSV Dieskau | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 7 : 5 |
|
13.ST | So, 16.03.2014, 13.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | LSG Lieskau | 10 : 0 a.W. |
|
15.ST | Sa, 05.04.2014, 15.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | JSG GötschetalGötschetal | 9 : 0 |
|
10.ST | Di, 08.04.2014, 10.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 12.04.2014, 16.ST | Wettiner SV | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 1 : 8 |
|
17.ST | Fr, 25.04.2014, 17.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | SV Traktor TeichaTeicha | 3 : 2 |
|
20.ST | Mi, 14.05.2014, 20.ST | Germ. SalzmündeSalzmünde | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 0 : 6 |
|
22.ST | Sa, 24.05.2014, 22.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | JSG BON | 1 : 3 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 03.09.2011, 1.ST | SpG Sietzsch/L´bergSietz/L´berg | : | JSG Brach/Opp/Niemb IIJSG BON II | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | SSV Neutz | : | SpG Sietzsch/L´bergSietz/L´berg | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2011, 3.ST | SpG Sietzsch/L´bergSietz/L´berg | : | LSG Lieskau | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 01.10.2011, 4.ST | Germ. SalzmündeSalzmünde | : | SpG Sietzsch/L´bergSietz/L´berg | 0 : 8 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2011, 5.ST | SpG Sietzsch/L´bergSietz/L´berg | : | FSV NauendorfNauendorf | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2011, 7.ST | SpG Sietzsch/L´bergSietz/L´berg | : | LSG 1967 OstrauOstrau | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SpG Sietzsch/L´bergSietz/L´berg | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2011, 9.ST | SpG Sietzsch/L´bergSietz/L´berg | : | FSV BennstedtBennstedt | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 24.03.2012, 11.ST | SpG Sietzsch/L´bergSietz/L´berg | : | SSV Neutz | 0 : 5 |
|