Alte Herren : Meisterrunde (2009/10)
| 1. | | SSV 90 Landsberg AH | 13 | 8 | 0 | 5 | 49 | : | 33 | +16 | 24 | ||||
| 2. | | SG Dölbau 90 AH | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 5 | +6 | 6 | ||||
| 3. | | VfB Zscherndorf AH | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 3 | ||||
| 4. | | TSV Leuna 1919 AH | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | +1 | 3 | ||||
| 5. | | SG Rot-Weiß Thalheim AH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||
| 6. | | PSV Delitzsch AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| 7. | | FSV Glesien AH | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | ||||
| 8. | | SV Eintracht Gröbers AH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 0 | ||||
| 9. | | HWA Halle AH | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | ||||
| 10. | | TSV Niemberg AH | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | ||||
| 11. | | HC Einheit Halle AH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||
| 12. | | SG Reußen AH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | ||||
| 13. | | Nietlebener SV AH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | -5 | 0 | ||||
| 14. | | SV Sietzsch AH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 8 | -8 | 0 | ||||
| 15. | | SG BW Brachstedt AH zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
SG BW Brachstedt AH
