1.Herren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niclas Scheller | 11 | 898 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 |
| Philipp Köhler | 10 | 820 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| Maik Stryjakowski | 9 | 740 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 |
| Yasin Diallo | 10 | 712 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
| Christopher Reuschel | 9 | 664 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| Stephan Schorsch | 8 | 662 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Tom Knaut | 8 | 633 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Benjamin Rappe | 7 | 549 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| Clemens Darmochwal | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Christopher Kleeblatt | 6 | 540 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Robert Voß | 7 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Matthias Hampel | 6 | 520 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Robin Madalschek | 8 | 452 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Matthy Wichmann | 5 | 450 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Fynn Oskar Knorr | 8 | 388 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Tobias Dammering | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Lucas Schlesier | 7 | 274 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Jonas Dimke | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Robert Berbig | 4 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Ronny Stephan | 8 | 169 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Kevin Weber | 2 | 118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tim Bodenburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marces Thiel | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Maximilian George | 4 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Florian Tessmann | 1 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gunter Schubert | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Georg Arndt | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nino Balthasar | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tom Neumann | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Martin Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
