1.Herren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niclas Scheller | 13 | 1078 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 |
| Philipp Köhler | 12 | 996 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 |
| Maik Stryjakowski | 11 | 909 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |
| Yasin Diallo | 12 | 892 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 |
| Tom Knaut | 10 | 813 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Stephan Schorsch | 9 | 752 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Matthias Hampel | 8 | 689 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Christopher Reuschel | 10 | 675 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| Benjamin Rappe | 8 | 639 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| Matthy Wichmann | 7 | 611 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Clemens Darmochwal | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Christopher Kleeblatt | 6 | 540 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Robert Voß | 7 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Robin Madalschek | 9 | 531 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| Fynn Oskar Knorr | 9 | 474 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Tobias Dammering | 6 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Lucas Schlesier | 7 | 274 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Jonas Dimke | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ronny Stephan | 10 | 263 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Robert Berbig | 4 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Tim Bodenburg | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Florian Tessmann | 3 | 137 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Marces Thiel | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Kevin Weber | 2 | 118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Maximilian George | 6 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Gunter Schubert | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Georg Arndt | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nino Balthasar | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tom Neumann | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Martin Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
