2.Herren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannis Scheller | 7 | 593 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Patrick Busch | 7 | 524 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Peter Ludwig | 6 | 490 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Ronny Grundmann | 5 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Mathias Fengler | 6 | 395 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Max Hellie | 5 | 393 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Sebastian Paetz | 5 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Phillip Bach | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Tim Bodenburg | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jarik Gebhardt | 4 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Steffen Levkutni | 4 | 294 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Martin Lischke | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Anthony Weygandt | 3 | 270 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Marius Wichmann | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Moritz Hirschel | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Georg Arndt | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pascal Rechlin | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Justin Koch | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marius Groening | 3 | 174 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jens Schlauch | 2 | 106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marces Thiel | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Martin Schmidt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nino Balthasar | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonas Dimke | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philipp Tettich | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jan Keller | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Maximilian George | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| David Chasklowicz | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Niclas Scheller | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Florian Peter | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christoph Darmochwal | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Lindner | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yasin Diallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
