2.Herren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Busch | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yannis Scheller | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Peter Ludwig | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Mathias Fengler | 2 | 172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Max Hellie | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sebastian Paetz | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Steffen Levkutni | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Georg Arndt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Lischke | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pascal Rechlin | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jarik Gebhardt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Koch | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tim Bodenburg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonas Dimke | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moritz Hirschel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ronny Grundmann | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maximilian George | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marius Groening | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Chasklowicz | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Christian Lindner | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
