SSV 90 Landsberg - Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 07.08.2010, 1SV Traktor TeichaTeicha:TSG GW LöbejünGW Löbejün5 : 1 
2Sa, 21.08.2010, 2Union HohenweidenHohenweiden:SV Traktor TeichaTeicha2 : 1 
3Sa, 28.08.2010, 3SV Traktor TeichaTeicha:SV Eintracht GröbersGröbers1 : 2 
4Sa, 04.09.2010, 4Wettiner SV 1920Wettin:SV Traktor TeichaTeicha2 : 1 
5Sa, 11.09.2010, 5BW HohenthurmHohenthurm:SV Traktor TeichaTeicha4 : 3 
6Sa, 18.09.2010, 6SV Traktor TeichaTeicha:TSV 78 HollebenTSV Holleben0 : 0 
7Sa, 25.09.2010, 7SG Dölbau 90:SV Traktor TeichaTeicha2 : 3 
8Sa, 02.10.2010, 8SV Traktor TeichaTeicha:SV BW WallwitzWallwitz2 : 0 
9Sa, 16.10.2010, 9SG Döllnitz:SV Traktor TeichaTeicha0 : 4 
10Sa, 23.10.2010, 10SV Traktor TeichaTeicha:SSV 90 Landsberg IILandsberg II2 : 0
11Sa, 30.10.2010, 11SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt:SV Traktor TeichaTeicha1 : 2 
12Sa, 06.11.2010, 12SV Traktor TeichaTeicha:SG Großkugel3 : 0 
13Sa, 13.11.2010, 13TSV SchochwitzSchochwitz:SV Traktor TeichaTeicha2 : 2 
14Sa, 19.02.2011, 14TSG GW LöbejünGW Löbejün:SV Traktor TeichaTeicha5 : 4 
15Sa, 26.02.2011, 15SV Traktor TeichaTeicha:Union HohenweidenHohenweiden2 : 0 
16Sa, 05.03.2011, 16SV Eintracht GröbersGröbers:SV Traktor TeichaTeicha1 : 2 
17Sa, 12.03.2011, 17SV Traktor TeichaTeicha:Wettiner SV 1920Wettin1 : 3 
18Sa, 19.03.2011, 18SV Traktor TeichaTeicha:BW HohenthurmHohenthurm2 : 1 
19Sa, 02.04.2011, 19TSV 78 HollebenTSV Holleben:SV Traktor TeichaTeicha4 : 2 
20Sa, 09.04.2011, 20SV Traktor TeichaTeicha:SG Dölbau 901 : 1 
21Sa, 16.04.2011, 21SV BW WallwitzWallwitz:SV Traktor TeichaTeicha2 : 2 
22Sa, 07.05.2011, 22SV Traktor TeichaTeicha:SG Döllnitz3 : 4 
23Sa, 14.05.2011, 23SSV 90 Landsberg IILandsberg II:SV Traktor TeichaTeicha6 : 2
24Sa, 21.05.2011, 24SV Traktor TeichaTeicha:SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt0 : 2 
25Sa, 28.05.2011, 25SG Großkugel:SV Traktor TeichaTeicha2 : 1 
26Sa, 04.06.2011, 26SV Traktor TeichaTeicha:TSV SchochwitzSchochwitz1 : 1 

Tabelle

1. Wettiner SV 1920 26   19 5 2     54 : 22   +32   62
2. SV TuRa Beesenstedt 26   17 3 6     50 : 29   +21   54
3. TSV 78 Holleben 26   15 5 6     59 : 31   +28   50
4. TSV Schochwitz (A) 26   13 7 6     44 : 28   +16   46
5. SV Eintracht Gröbers 26   13 5 8     46 : 33   +13   44
6. TSG GW Löbejün (A) 26   11 3 12     65 : 64   +1   36
7. SV Traktor Teicha 26   10 5 11     52 : 48   +4   35
8. SG Dölbau 90 26   10 3 13     50 : 48   +2   33
9. BW Hohenthurm (A) 26   9 4 13     39 : 46   -7   31
10. SG Döllnitz 26   9 3 14     40 : 56   -16   30
11. Union Hohenweiden 26   9 2 15     45 : 60   -15   29
12. SG Großkugel 26   9 1 16     27 : 58   -31   28
13. SSV 90 Landsberg II 26   7 5 14     48 : 54   -6   26
14. SV BW Wallwitz 26   4 3 19     31 : 73   -42   15

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

8 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen TSG GW Löbejün

(A)  4 : 0 gegen SG Döllnitz


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen Wettiner SV 1920

(A)  2 : 6 gegen SSV 90 Landsberg II


Bisherige Ergebnisse gegen SSV Landsberg

2013/2014 12.STSa, 09.11.2013, 12.STSV Traktor TeichaTeicha:SSV 90 Landsberg IILandsberg II1 : 4
  27.STSa, 17.05.2014, 27.STSSV 90 Landsberg IILandsberg II:SV Traktor TeichaTeicha9 : 0
2012/2013 1.STSa, 25.08.2012, 1.STSV Traktor TeichaTeicha:SSV 90 Landsberg IILandsberg II3 : 2
  14.STSa, 08.06.2013, 14.STSSV 90 Landsberg IILandsberg II:SV Traktor TeichaTeicha3 : 2
2010/2011 10.STSa, 23.10.2010, 10.STSV Traktor TeichaTeicha:SSV 90 Landsberg IILandsberg II2 : 0
  23.STSa, 14.05.2011, 23.STSSV 90 Landsberg IILandsberg II:SV Traktor TeichaTeicha6 : 2
2009/2010 6.STSa, 19.09.2009, 6.STSSV 90 Landsberg IILandsberg II:SV Traktor TeichaTeicha2 : 3
  19.STSa, 10.04.2010, 19.STSV Traktor TeichaTeicha:SSV 90 Landsberg IILandsberg II7 : 2
2008/2009 4.STSo, 21.09.2008, 4.STSV Traktor TeichaTeicha:SSV 90 Landsberg IILandsberg II8 : 0
  17.STSa, 21.03.2009, 17.STSSV 90 Landsberg IILandsberg II:SV Traktor TeichaTeicha0 : 3
2001/2002 4.STSa, 15.09.2001, 4.STSV Traktor TeichaTeicha:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 2 
  19.STSa, 02.03.2002, 19.STSSV 90 LandsbergLandsberg:SV Traktor TeichaTeicha4 : 1