1.Herren : Statistik (2022/23)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clemens Darmochwal | 14 | 1260 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Oliver Weise | 14 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Benjamin Rappe | 14 | 1100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 |
| Robin Madalschek | 13 | 1090 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| Christoph Darmochwal | 13 | 1065 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 |
| Ronny Stephan | 12 | 994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| Tobias Dammering | 11 | 947 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| Gunter Schubert | 12 | 746 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 |
| Phillip Bach | 12 | 743 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
| Morris Jornitz | 13 | 700 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| Robert Berbig | 11 | 584 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| Nino Balthasar | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Niclas Scheller | 13 | 536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 |
| Florian Tessmann | 7 | 531 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| Georg Arndt | 6 | 516 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Stephan Schorsch | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Christopher Kleeblatt | 6 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| k.A. | 4 | 337 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| k. A. | 4 | 309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Robert Voß | 6 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Florian Jeske | 4 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Leon Tutschek | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Timo Feldotte | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jeremy Walter | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kevin Kullack | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Alexander Fleischer | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mario Gorgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sven Klugmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthy Wichmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
