2020/2021 |
QR | Sa, 19.09.2020, QR | SG Großkugel | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | 1 : 4 |
|
2019/2020 |
1.R | Sa, 07.09.2019, 1.R | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TSV Leuna II | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SG BW Brachstedt IIBrachstedt II | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | LSG Lieskau | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 08.12.2019, 14.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | SG Großkugel | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV BW WallwitzWallwitz | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 1 |
|
AF | So, 09.10.2016, AF | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 4 |
|
VF | Sa, 12.11.2016, VF | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | SSV Neutz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Sietzsch | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 25.03.2017, 15.ST | LSG 1967 OstrauOstrau | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Eisdorf II | 8 : 0 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.04.2017, 9.ST | TSV Niemberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 1 |
|
7.ST | Mo, 17.04.2017, 7.ST | Wettiner SV | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 29.04.2017, 23.ST | SV Höhnstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 0 |
|
16.ST | Mo, 01.05.2017, 16.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 20.05.2017, 26.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SSV Neutz | 10 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | Großgrimma/ZorbauGroßgr./Zorb | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SC U-M WeißenfelsWeißenfels | 7 : 3 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | SV Romonta StedtenStedten | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | JSG FSV 67/BennstedtFSV67/Bennst | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | SV Kelbra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 03.11.2013, 9.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | JSG MER 99/MeuschauMER/Meuschau | 9 : 5 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2013, 10.ST | JSG Naumburg 05/NBCNbg. 05/NBC | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 14 |
|
7.ST | Sa, 16.11.2013, 7.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Eisleben/HettstedtEisl./Hettst | 2 : 1 |
|
1.R | Do, 27.03.2014, 1.R | Sietzsch/ReußenSietzsch/Reu | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Romonta StedtenStedten | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 04.05.2014, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Kelbra | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 10.05.2014, 18.ST | Eisleben/HettstedtEisl./Hettst | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 01.06.2014, 21.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | JSG Naumburg 05/NBCNbg. 05/NBC | 13 : 0 |
|
22.ST | So, 15.06.2014, 22.ST | 1. FC Zeitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 8 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Döllnitz | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 18.09.2011, 3.ST | TSG GW LöbejünGW Löbejün | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 12 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SpG Reußen/SietzschReu/Sietzsch | 7 : 1 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | SV Rotation HalleRotation | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 6 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | JSG Brach/Opp/NiembJSG BON | 14 : 0 a.W. |
|
11.ST | So, 11.03.2012, 11.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 25.03.2012, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSG GW LöbejünGW Löbejün | 20 : 0 |
|
13.ST | So, 01.04.2012, 13.ST | SpG Reußen/SietzschReu/Sietzsch | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 9 |
|
VF | Mo, 09.04.2012, VF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 4 : 3 |
|
10.ST | Do, 12.04.2012, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Traktor TeichaTeicha | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 15.04.2012, 14.ST | SV Dautzsch 63Dautzsch | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 22.04.2012, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV Dieskau 05Dieskau | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 29.04.2012, 16.ST | TSG Wörmlitz-Böllb.Wörmlitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 7 |
|
F | Di, 01.05.2012, F | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 06.05.2012, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Rotation HalleRotation | 10 : 0 |
|
Sp 1 | Sa, 16.06.2012, Sp 1 | SG Spergau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 5 |
|
2010/2011 |
5.ST | Mi, 08.09.2010, 5.ST | VfL Querfurt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 19.09.2010, 7.ST | SpG Sennewitz/TeichaSennewi/Teic | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 7 : 1 |
|
8.ST | So, 26.09.2010, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Niemberg | 1 : 4 a.W. |
|
9.ST | So, 03.10.2010, 9.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 6 |
|
10.ST | So, 10.10.2010, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | SV Bad DürrenbergDürrenberg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 10 : 0 |
|
12.ST | So, 07.11.2010, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 13.11.2010, AF | SV Sietzsch | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 20.11.2010, 13.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 03.04.2011, 20.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SpG Sennewitz/TeichaSennewi/Teic | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 15.05.2011, 23.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 22.05.2011, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Bad DürrenbergDürrenberg | 0 : 4 |
|