2014/2015 |
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | TSV SW Zscherben IIZscherben II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Gimritz | 7 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | SV Höhnstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Sietzsch | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 22.11.2014, 11.ST | Eintr. TeutschenthalEintr.T´thal | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 7 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 06.12.2014, 13.ST | BW HohenthurmHohenthurm | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 5 : 2 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | SV Gimritz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 5 |
|
15.ST | Sa, 28.03.2015, 15.ST | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 12.04.2015, 22.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Höhnstedt | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | TSV Niemberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV Sietzsch | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Eintr. TeutschenthalEintr.T´thal | 4 : 2 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | BW HohenthurmHohenthurm | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | SV BW WallwitzWallwitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 3 : 2 |
|
2013/2014 |
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Germ. SalzmündeSalzmünde | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 10 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Eintr. TeutschenthalEintr.T´thal | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 7 : 0 |
|
2.R | Do, 31.10.2013, 2.R | SV Gutenberg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 8 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Höhnstedt | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 4 |
|
AF | Sa, 16.11.2013, AF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | LSG Lieskau | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV BW WallwitzWallwitz | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 15.02.2014, 14.ST | TSV Niemberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | VSG Oppin | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | Germ. SalzmündeSalzmünde | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 4 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV Höhnstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Traktor TeichaTeicha | 9 : 0 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | BW HohenthurmHohenthurm | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | SV BW WallwitzWallwitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 1 |
|
2012/2013 |
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | SV Beuna II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SV Gimritz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 6 : 4 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | TSV SW Zscherben IIZscherben II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Höhnstedt | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SG Eisdorf | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz | 2 : 2 |
|
VF | Sa, 24.11.2012, VF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | BW Farnstädt IIFarnstädt II | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 20.04.2013, 19.ST | SV Höhnstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 4 |
|
HF | Mi, 24.04.2013, HF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | VfB IMO Merseburg IIIMO Merseb. II | 3 : 5 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2013, 23.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 6 : 1 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 11 : 1 |
|
20.ST | Mo, 20.05.2013, 20.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 25.05.2013, 16.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 5 : 2 |
|
17.ST | Sa, 01.06.2013, 17.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 5 : 3 |
|
14.ST | Sa, 08.06.2013, 14.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Traktor TeichaTeicha | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 22.06.2013, 26.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 5 |
|
2011/2012 |
16.ST | So, 04.03.2012, 16.ST | TSV SW Zscherben IIZscherben II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 11.03.2012, 17.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | VSG Oppin | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 18.03.2012, 18.ST | FSV Raßnitz II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 7 |
|
19.ST | So, 25.03.2012, 19.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 5 : 0 |
|
20.ST | So, 01.04.2012, 20.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 29.04.2012, 21.ST | TSV Niemberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 3 |
|
23.ST | So, 06.05.2012, 23.ST | LSG Kütten | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 6 |
|
24.ST | So, 13.05.2012, 24.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz II | 10 : 0 |
|
25.ST | So, 03.06.2012, 25.ST | SV BW WallwitzWallwitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 6 |
|
26.ST | So, 10.06.2012, 26.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Sietzsch | 3 : 1 |
|