2024/2025 |
6.ST | Sa, 28.09.2024, 6.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 0 |
|
2023/2024 |
3.ST | Fr, 01.09.2023, 3.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | VSG Oppin | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SG Dölbau | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 0 |
|
2019/2020 |
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SSV Neutz | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | BW HohenthurmHohenthurm | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | LSG Lieskau | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | BW Wallwitz | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 7 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | SG Großkugel | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 5 : 1 |
|
2018/2019 |
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV BW WallwitzWallwitz | 4 : 2 |
|
AF | Sa, 13.10.2018, AF | SG Reußen II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | LSG Lieskau | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 3 |
|
VF | Mi, 31.10.2018, VF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 2 : 3 n.V. |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | SG Großkugel | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 16.02.2019, 13.ST | BW HohenthurmHohenthurm | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.02.2019, 14.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Gutenberg | 8 : 0 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2019, 15.ST | SV Höhnstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2019, 16.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2019, 18.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SSV Neutz | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 30.03.2019, 19.ST | TSV Niemberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.04.2019, 21.ST | LSG Lieskau | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2019, 22.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2019, 23.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Großkugel | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 25.05.2019, 24.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 5 : 2 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2019, 25.ST | SV Sietzsch | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 4 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | BW HohenthurmHohenthurm | 3 : 2 |
|
2017/2018 |
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Eisdorf II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | Wettiner SV | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 5 : 4 |
|
VF | Sa, 11.11.2017, VF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Eisdorf II | 8 : 0 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 5 : 0 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Großkugel | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.05.2018, 12.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 2 |
|
20.ST | Mo, 21.05.2018, 20.ST | TSV Niemberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 4 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Sietzsch | 2 : 2 |
|
2016/2017 |
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Eisdorf II | 8 : 0 |
|
24.ST | Sa, 06.05.2017, 24.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 0 : 1 |
|