2024/2025 |
| Do, 01.08.2024, | FSV Glesien | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
| Sa, 03.08.2024, | SSV LandsbergLandsberg | : | Panitzsch/BorsdorfSV Panitzsch | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SSV Neutz | 2 : 1 a.W. |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | Wettiner SV | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2024, 5.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SV Einheit BernburgSV Bernburg | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2024, 6.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 1 : 0 |
|
7.ST | Do, 03.10.2024, 7.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | BSV Halle-Ammendorf IIAmmendorf II | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 12.10.2024, AF | BW Farnstädt II | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | Zörbiger FC | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | SV Höhnstedt | : | SSV LandsbergLandsberg | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2024, 11.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | 1. FSV NienburgFSV Nienburg | 0 : 3 |
|
VF | Sa, 16.11.2024, VF | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 30.11.2024, 12.ST | Nietlebener SVNietleben | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 5 |
|
2023/2024 |
| Mi, 12.07.2023, | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
| Sa, 15.07.2023, | SSV LandsbergLandsberg | : | FSV Löberitz | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu | : | SSV LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SG Eisdorf | 3 : 0 |
|
2.R | Sa, 09.09.2023, 2.R | Germania KötzschauKötzschau | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | LSG Lieskau | : | SSV LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SV Blau-Weiß Dölau IISV BW Dölau II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | VfB 07 LettinVfB Lettin | 5 : 0 |
|
AF | Sa, 14.10.2023, AF | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna | : | SSV LandsbergLandsberg | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | FSV 67 Halle | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2023, 11.ST | 1. SV SennewitzSV Sennewitz | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 0 |
|
VF | Sa, 18.11.2023, VF | SV Höhnstedt | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2023, 12.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 17.02.2024, 9.ST | Nietlebener SVNietleben | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 24.02.2024, 14.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | VfL Halle 96 II | 11 : 0 a.W. |
|
15.ST | Sa, 02.03.2024, 15.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2024, 16.ST | SG Eisdorf | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 7 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2024, 17.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | LSG Lieskau | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2024, 18.ST | SV Blau-Weiß Dölau IISV BW Dölau II | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
13.ST | Mo, 01.04.2024, 13.ST | ESG Halle | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2024, 19.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | Zörbiger FC | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2024, 20.ST | VfB 07 LettinVfB Lettin | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2024, 21.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2024, 22.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | Nietlebener SVNietleben | 3 : 2 |
|
2012/2013 |
VF | So, 02.09.2012, VF | Sportring MüchelnMücheln | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 4 : 3 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | : | Nietlebener SVNietleben | 1 : 0 |
|
1.ST | Mi, 03.10.2012, 1.ST | Turbine HalleTurbine | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 21.10.2012, 7.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 04.11.2012, 8.ST | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | : | Rotation/WörmlitzRotat./Wörml | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 02.12.2012, 10.ST | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | : | Wettiner SV | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 14.04.2013, 9.ST | TSG KröllwitzKröllwitz | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 5 : 0 |
|