F2-Jugend : Fair Play Liga St. 4
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
JSG Brachstedt/Oppin | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 9 | |||||
![]() |
JSG Petersberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 9 | ||||||
3. | ![]() |
NFC Landsberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | +1 | 6 | |||||
4. | ![]() |
TSV Niemberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | +0 | 3 | |||||
5. | ![]() |
TSG GW Löbejün | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 2 | -1 | 3 | |||||
6. | ![]() |
BW Wallwitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | -2 | 3 | |||||
7. | ![]() |
JSG Petersberg II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 | |||||
![]() |
SG Reußen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 | ||||||
9. | ![]() |
NFC Landsberg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |
3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 09.09.2023 09:00 | TSG GW LöbejünLöbejün | ![]() | : | ![]() | JSG PetersbergPetersberg | o.E. | |
Sa, 09.09.2023 09:00 | BW Wallwitz | ![]() | : | ![]() | SG Reußen | o.E. | |
Sa, 09.09.2023 09:00 | NFC LandsbergLandsberg | ![]() | : | ![]() | TSV Niemberg | o.E. | |
So, 10.09.2023 09:00 | NFC Landsberg IILandsberg II | ![]() | : | ![]() | JSG Brachstedt/OppinBrach/Oppin | o.E. | |
JSG Petersberg II ist spielfrei | |||||||
4. Spieltag | |||||||
Sa, 16.09.2023 09:00 | JSG Petersberg IIPetersberg II | ![]() | : | ![]() | BW Wallwitz | o.E. | |
Sa, 16.09.2023 09:00 | SG Reußen | ![]() | : | ![]() | TSG GW LöbejünLöbejün | o.E. | |
Sa, 16.09.2023 09:30 | TSV Niemberg | ![]() | : | ![]() | NFC Landsberg IILandsberg II | o.E. | |
So, 17.09.2023 10:00 | JSG PetersbergPetersberg | ![]() | : | ![]() | NFC LandsbergLandsberg | o.E. | |
JSG Brachstedt/Oppin ist spielfrei |