SSV 90 Landsberg - Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 16.08.2003, 1SSV 90 LandsbergLandsberg:Hallescher FC IIHalle II0 : 3 
2Sa, 23.08.2003, 2SV WengelsdorfWengelsdorf:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 1 
3Sa, 06.09.2003, 3SSV 90 LandsbergLandsberg:SV Rotation HalleRotation1 : 1 
4Sa, 13.09.2003, 4Naumburger BCNaumburg BC:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 2 
5Sa, 20.09.2003, 5SSV 90 LandsbergLandsberg:Naumburger SV 05Naumburg 050 : 3 
6Sa, 27.09.2003, 61. FC Nebra:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 1 
7Fr, 03.10.2003, 7SSV 90 LandsbergLandsberg:GW WimmelburgWimmelburg1 : 4 
8Sa, 11.10.2003, 8SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:SSV 90 LandsbergLandsberg1 : 1 
9Sa, 18.10.2003, 9SSV 90 LandsbergLandsberg:Eintr. BitterfeldBitterfeld3 : 5 
10Sa, 25.10.2003, 10MSV Eisleben:SSV 90 LandsbergLandsberg1 : 1 
11Sa, 01.11.2003, 11SSV 90 LandsbergLandsberg:FC MarkwerbenMarkwerben1 : 2 
12Sa, 08.11.2003, 121. FC WeißenfelsWeißenfels:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 0 
13Sa, 22.11.2003, 13SSV 90 LandsbergLandsberg:Romonta StedtenStedten3 : 0 
14Sa, 29.11.2003, 14SSV 90 LandsbergLandsberg:FSV BennstedtBennstedt3 : 1 
15Sa, 06.12.2003, 151. FC Zeitz:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 1 
16Sa, 31.01.2004, 16Hallescher FC IIHalle II:SSV 90 LandsbergLandsberg3 : 0 
17Sa, 07.02.2004, 17SSV 90 LandsbergLandsberg:SV WengelsdorfWengelsdorf2 : 1 
18Sa, 14.02.2004, 18SV Rotation HalleRotation:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 3 
19Sa, 21.02.2004, 19SSV 90 LandsbergLandsberg:Naumburger BCNaumburg BC2 : 1 
20Sa, 06.03.2004, 20Naumburger SV 05Naumburg 05:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 0 
21Sa, 13.03.2004, 21SSV 90 LandsbergLandsberg:1. FC Nebra1 : 2 
22Sa, 20.03.2004, 22GW WimmelburgWimmelburg:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 2 
23Sa, 27.03.2004, 23SSV 90 LandsbergLandsberg:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf2 : 5 
24Sa, 17.04.2004, 24Eintr. BitterfeldBitterfeld:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 4 
25Sa, 08.05.2004, 25SSV 90 LandsbergLandsberg:MSV Eisleben4 : 1 
26Sa, 15.05.2004, 26FC MarkwerbenMarkwerben:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 3 
27Sa, 22.05.2004, 27SSV 90 LandsbergLandsberg:1. FC WeißenfelsWeißenfels2 : 1 
28Sa, 29.05.2004, 28Romonta StedtenStedten:SSV 90 LandsbergLandsberg3 : 0 
29Sa, 05.06.2004, 29FSV BennstedtBennstedt:SSV 90 LandsbergLandsberg3 : 0 
30Sa, 12.06.2004, 30SSV 90 LandsbergLandsberg:1. FC Zeitz3 : 1 

Tabelle

1. Hallescher FC II 30   20 8 2     87 : 25   +62   68
2. Naumburger SV 05 30   19 5 6     70 : 26   +44   62
3. FSV Bennstedt 30   15 4 11     64 : 43   +21   49
4. 1. FC Weißenfels 30   14 6 10     52 : 37   +15   48
5. 1. FC Nebra 30   14 6 10     53 : 43   +10   48
6. Naumburger BC 30   14 5 11     61 : 47   +14   47
7. GW Wimmelburg (N) 30   14 4 12     57 : 58   -1   46
8. Eintr. Bitterfeld 30   13 5 12     57 : 52   +5   44
9. SSV 90 Landsberg (N) 30   13 4 13     47 : 52   -5   43
10. Romonta Stedten 30   12 5 13     37 : 46   -9   41
11. 1. FC Zeitz 30   9 9 12     38 : 42   -4   36
12. SV Friedersdorf 1920 30   10 6 14     46 : 56   -10   36
13. MSV Eisleben (A) 30   11 3 16     48 : 79   -31   36
14. SV Rotation Halle 30   9 7 14     41 : 63   -22   34
15. FC Markwerben 30   6 6 18     30 : 64   -34   24
16. SV Wengelsdorf (N) 30   3 5 22     36 : 91   -55   14

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen MSV Eisleben

(A)  4 : 0 gegen Eintr. Bitterfeld


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen SV Friedersdorf 1920

(A)  0 : 3 gegen FSV Bennstedt
(A)  0 : 3 gegen Romonta Stedten
(A)  0 : 3 gegen Hallescher FC II


Bisherige Ergebnisse gegen SSV Landsberg