SSV 90 Landsberg - Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 16.08.2003, 1GW WimmelburgWimmelburg:MSV Eisleben3 : 1 
2Sa, 23.08.2003, 2MSV Eisleben:Eintr. BitterfeldBitterfeld1 : 5 
3Sa, 06.09.2003, 3FC MarkwerbenMarkwerben:MSV Eisleben1 : 1 
4Sa, 13.09.2003, 4MSV Eisleben:Romonta StedtenStedten0 : 3 
5Sa, 20.09.2003, 51. FC Zeitz:MSV Eisleben2 : 0 
6Sa, 27.09.2003, 6MSV Eisleben:SV WengelsdorfWengelsdorf1 : 0 
7Fr, 03.10.2003, 7Naumburger BCNaumburg BC:MSV Eisleben5 : 1 
8Sa, 11.10.2003, 8MSV Eisleben:1. FC Nebra5 : 1 
9Sa, 18.10.2003, 9SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:MSV Eisleben1 : 4 
10Sa, 25.10.2003, 10MSV Eisleben:SSV 90 LandsbergLandsberg1 : 1 
11Sa, 01.11.2003, 11MSV Eisleben:1. FC WeißenfelsWeißenfels2 : 1 
12Sa, 08.11.2003, 12FSV BennstedtBennstedt:MSV Eisleben2 : 1 
13Sa, 22.11.2003, 13MSV Eisleben:Hallescher FC IIHalle II0 : 7 
14Sa, 29.11.2003, 14SV Rotation HalleRotation:MSV Eisleben3 : 0 
15Sa, 06.12.2003, 15MSV Eisleben:Naumburger SV 05Naumburg 050 : 4 
16Sa, 31.01.2004, 16MSV Eisleben:GW WimmelburgWimmelburg3 : 0 
17Sa, 07.02.2004, 17Eintr. BitterfeldBitterfeld:MSV Eisleben4 : 1 
18Sa, 14.02.2004, 18MSV Eisleben:FC MarkwerbenMarkwerben2 : 1 
19Sa, 21.02.2004, 19Romonta StedtenStedten:MSV Eisleben1 : 2 
20Sa, 06.03.2004, 20MSV Eisleben:1. FC Zeitz1 : 3 
21Sa, 13.03.2004, 21SV WengelsdorfWengelsdorf:MSV Eisleben2 : 5 
22Sa, 20.03.2004, 22MSV Eisleben:Naumburger BCNaumburg BC2 : 1 
23Sa, 27.03.2004, 231. FC Nebra:MSV Eisleben4 : 0 
24Sa, 17.04.2004, 24MSV Eisleben:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf1 : 1 
25Sa, 08.05.2004, 25SSV 90 LandsbergLandsberg:MSV Eisleben4 : 1 
26Sa, 15.05.2004, 261. FC WeißenfelsWeißenfels:MSV Eisleben4 : 0 
27Sa, 22.05.2004, 27MSV Eisleben:FSV BennstedtBennstedt1 : 4 
28Sa, 29.05.2004, 28Hallescher FC IIHalle II:MSV Eisleben6 : 1 
29Sa, 05.06.2004, 29MSV Eisleben:SV Rotation HalleRotation6 : 2 
30Sa, 12.06.2004, 30Naumburger SV 05Naumburg 05:MSV Eisleben3 : 4 

Tabelle

1. Hallescher FC II 30   20 8 2     87 : 25   +62   68
2. Naumburger SV 05 30   19 5 6     70 : 26   +44   62
3. FSV Bennstedt 30   15 4 11     64 : 43   +21   49
4. 1. FC Weißenfels 30   14 6 10     52 : 37   +15   48
5. 1. FC Nebra 30   14 6 10     53 : 43   +10   48
6. Naumburger BC 30   14 5 11     61 : 47   +14   47
7. GW Wimmelburg (N) 30   14 4 12     57 : 58   -1   46
8. Eintr. Bitterfeld 30   13 5 12     57 : 52   +5   44
9. SSV 90 Landsberg (N) 30   13 4 13     47 : 52   -5   43
10. Romonta Stedten 30   12 5 13     37 : 46   -9   41
11. 1. FC Zeitz 30   9 9 12     38 : 42   -4   36
12. SV Friedersdorf 1920 30   10 6 14     46 : 56   -10   36
13. MSV Eisleben (A) 30   11 3 16     48 : 79   -31   36
14. SV Rotation Halle 30   9 7 14     41 : 63   -22   34
15. FC Markwerben 30   6 6 18     30 : 64   -34   24
16. SV Wengelsdorf (N) 30   3 5 22     36 : 91   -55   14

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen SV Rotation Halle

(A)  5 : 2 gegen SV Wengelsdorf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 7 gegen Hallescher FC II

(A)  1 : 6 gegen Hallescher FC II


Bisherige Ergebnisse gegen SSV Landsberg

2022/2023 11.STSa, 12.11.2022, 11.STMSV Eisleben:SSV LandsbergLandsberg4 : 2
  24.STSa, 20.05.2023, 24.STSSV LandsbergLandsberg:MSV Eisleben2 : 0 
2021/2022 Sa, 12.02.2022, MSV Eisleben:SSV LandsbergLandsberg0 : 0 
2018/2019 14.STSa, 13.10.2018, 14.STSSV 90 LandsbergLandsberg:MSV Eisleben0 : 1 
  29.STMi, 05.06.2019, 29.STMSV Eisleben:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 1 
2017/2018 11.STSa, 04.11.2017, 11.STSSV 90 LandsbergLandsberg:MSV Eisleben0 : 4
  26.STSa, 28.04.2018, 26.STMSV Eisleben:SSV 90 LandsbergLandsberg4 : 1
2016/2017 15.STSa, 12.11.2016, 15.STMSV Eisleben:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 1
  30.STSa, 10.06.2017, 30.STSSV 90 LandsbergLandsberg:MSV Eisleben1 : 2
2010/2011 3.STSa, 28.08.2010, 3.STSSV 90 LandsbergLandsberg:MSV Eisleben1 : 0
  18.STSa, 19.02.2011, 18.STMSV Eisleben:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 5
2003/2004 10.STSa, 25.10.2003, 10.STMSV Eisleben:SSV 90 LandsbergLandsberg1 : 1 
  25.STSa, 08.05.2004, 25.STSSV 90 LandsbergLandsberg:MSV Eisleben4 : 1