2021/2022 |
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | LSG Ostrau | 5 : 3 |
|
1.R | Sa, 04.09.2021, 1.R | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SV Bad DürrenbergDürrenberg | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SV Höhnstedt | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 17.10.2021, 8.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | LSG Ostrau | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | VfL Roßbach | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | SV Bad DürrenbergDürrenberg | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.11.2021, 3.ST | VfL Roßbach | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 0 : 2 |
|
| Sa, 26.02.2022, | SSV Landsberg IILandsberg II | : | Baumersrodaer SVBaumersroda | 5 : 0 |
|
1.ST | Sa, 05.03.2022, 1.ST | LSG Lieskau | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 12.03.2022, 2.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.03.2022, 3.ST | SV Höhnstedt | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 09.04.2022, 5.ST | SG Dölbau | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 16.04.2022, 6.ST | SV Bad DürrenbergDürrenberg | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 23.04.2022, 7.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SV Zöschen | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 30.04.2022, 8.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | LSG Lieskau | 1 : 3 |
|
10.ST | Fr, 13.05.2022, 10.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SV Höhnstedt | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 21.05.2022, 11.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 2 |
|
4.ST | Mi, 25.05.2022, 4.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 29.05.2022, 12.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SG Dölbau | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 11.06.2022, 13.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SV Bad DürrenbergDürrenberg | 3 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | ESV MerseburgESVMerseburg | 4 : 1 |
|
2.ST | Mi, 16.09.2020, 2.ST | SG Dölbau | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 2 |
|
QR | Sa, 19.09.2020, QR | SG Großkugel | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | 1 : 4 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 8 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SG Großkugel | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 1 : 4 |
|
1.R | Sa, 07.09.2019, 1.R | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TSV Leuna II | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SG BW Brachstedt IIBrachstedt II | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SSV Neutz | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | BW HohenthurmHohenthurm | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | LSG Lieskau | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | BW Wallwitz | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 7 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 08.12.2019, 14.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 15.02.2020, 11.ST | SV Sietzsch | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 0 : 6 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 5 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | SV Gutenberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 8 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Höhnstedt | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SSV Neutz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 11 |
|
AF | Sa, 13.10.2018, AF | SG Reußen II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | LSG Lieskau | 1 : 1 |
|
VF | Mi, 31.10.2018, VF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 2 : 3 n.V. |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | SG Großkugel | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Sietzsch | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.02.2019, 13.ST | BW HohenthurmHohenthurm | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.02.2019, 14.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Gutenberg | 8 : 0 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2019, 15.ST | SV Höhnstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2019, 16.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2019, 18.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SSV Neutz | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 30.03.2019, 19.ST | TSV Niemberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2019, 22.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2019, 23.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Großkugel | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | BW HohenthurmHohenthurm | 3 : 2 |
|
2017/2018 |
| Sa, 15.07.2017, | VfL GroßzöberitzGroßzöberitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 4 |
|
| Sa, 22.07.2017, | SG Motor HalleMotor Halle | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 2 |
|
| Mi, 02.08.2017, | TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 8 |
|
| Mi, 09.08.2017, | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Einheit Halle IIEinh. Halle II | 3 : 1 |
|
QR | So, 03.09.2017, QR | TSV Schochwitz IISchochwitz II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 6 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Eisdorf II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | Wettiner SV | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 5 : 4 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 5 : 2 |
|
AF | Sa, 07.10.2017, AF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 5 : 2 |
|
VF | Sa, 11.11.2017, VF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Eisdorf II | 8 : 0 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | BW HohenthurmHohenthurm | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.12.2017, 15.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV BW WallwitzWallwitz | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2018, 17.ST | Salzmünde | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 7 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2018, 19.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Wettiner SV | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 31.03.2018, 22.ST | SV Höhnstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 0 |
|
21.ST | Mo, 02.04.2018, 21.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 2 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Großkugel | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | BW HohenthurmHohenthurm | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 2 |
|
14.ST | Di, 01.05.2018, 14.ST | SV Sietzsch | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 4 : 3 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 4 : 0 |
|
HF | Mi, 09.05.2018, HF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | VfB IMO Merseburg IIIMO Merseb. II | 0 : 4 |
|
28.ST | Sa, 12.05.2018, 28.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 7 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Sietzsch | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | SV BW WallwitzWallwitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 5 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | BW HohenthurmHohenthurm | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV BW WallwitzWallwitz | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SG Großkugel | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 4 : 7 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 1 |
|
AF | So, 09.10.2016, AF | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 4 |
|
VF | Sa, 12.11.2016, VF | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | SSV Neutz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Sietzsch | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | BW HohenthurmHohenthurm | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2017, 19.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Großkugel | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 25.03.2017, 15.ST | LSG 1967 OstrauOstrau | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Eisdorf II | 8 : 0 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 4 : 1 |
|
7.ST | Mo, 17.04.2017, 7.ST | Wettiner SV | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 22.04.2017, 22.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Wettiner SV | 1 : 1 |
|
16.ST | Mo, 01.05.2017, 16.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 20.05.2017, 26.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SSV Neutz | 10 : 1 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2017, 29.ST | SV Sietzsch | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 7 |
|
30.ST | Sa, 17.06.2017, 30.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | LSG 1967 OstrauOstrau | 2 : 1 |
|