2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | FSV Raßnitz | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 4 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SSV Neutz | 2 : 1 a.W. |
|
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | Wettiner SV | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2024, 5.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2024, 6.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2024, 7.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | BW HohenthurmHohenthurm | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 03.11.2024, 10.ST | TSV SW ZscherbenZscherben | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2024, 11.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | BW Wallwitz II | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2024, 13.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | 1. SV Sennewitz IISV Sennewitz II | 5 : 3 |
|
2023/2024 |
1.R | So, 13.08.2023, 1.R | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
1.ST | Fr, 18.08.2023, 1.ST | LSG Ostrau | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | BW Wallwitz | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 3 : 0 |
|
2.R | Sa, 09.09.2023, 2.R | SG Döllnitz | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SG Dölbau | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 7 : 0 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 1 : 0 |
|
2022/2023 |
18.ST | Sa, 04.03.2023, 18.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | BW Wallwitz | 0 : 4 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2023, 14.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2023, 19.ST | LSG Ostrau | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 1 : 0 |
|
27.ST | So, 21.05.2023, 27.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SG Dölbau | 2 : 4 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2023, 25.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | 3 : 2 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 0 : 2 |
|
2021/2022 |
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | LSG Ostrau | 5 : 3 |
|
1.R | Sa, 04.09.2021, 1.R | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 17.10.2021, 8.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | LSG Ostrau | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 1 : 1 |
|
| Sa, 26.02.2022, | SSV Landsberg IILandsberg II | : | Baumersrodaer SVBaumersroda | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.03.2022, 2.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.03.2022, 3.ST | SV Höhnstedt | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 16.04.2022, 6.ST | SV Bad DürrenbergDürrenberg | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 23.04.2022, 7.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SV Zöschen | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 30.04.2022, 8.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | LSG Lieskau | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 07.05.2022, 9.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 7 : 1 |
|
10.ST | Fr, 13.05.2022, 10.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SV Höhnstedt | 2 : 1 |
|
4.ST | Mi, 25.05.2022, 4.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 29.05.2022, 12.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SG Dölbau | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 11.06.2022, 13.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SV Bad DürrenbergDürrenberg | 3 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | ESV MerseburgESVMerseburg | 4 : 1 |
|
2.ST | Mi, 16.09.2020, 2.ST | SG Dölbau | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 2 |
|
QR | Sa, 19.09.2020, QR | SG Großkugel | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | LSG Lieskau | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 1 |
|
2019/2020 |
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SG Großkugel | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SG BW Brachstedt IIBrachstedt II | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SSV Neutz | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | LSG Lieskau | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | BW Wallwitz | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 7 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 15.02.2020, 11.ST | SV Sietzsch | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 0 : 6 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | SG Großkugel | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 5 : 1 |
|
2018/2019 |
| Sa, 28.07.2018, | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | SV Gutenberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 8 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Höhnstedt | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV BW WallwitzWallwitz | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 11 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | LSG Lieskau | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Sietzsch | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.02.2019, 13.ST | BW HohenthurmHohenthurm | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.02.2019, 14.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Gutenberg | 8 : 0 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2019, 15.ST | SV Höhnstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2019, 16.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2019, 18.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SSV Neutz | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 13.04.2019, 21.ST | LSG Lieskau | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2019, 22.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 25.05.2019, 24.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 5 : 2 |
|
2017/2018 |
| Sa, 15.07.2017, | VfL GroßzöberitzGroßzöberitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 4 |
|
| Sa, 22.07.2017, | SG Motor HalleMotor Halle | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 2 |
|
| Mi, 02.08.2017, | TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 8 |
|
| Mi, 09.08.2017, | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Einheit Halle IIEinh. Halle II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Salzmünde | 2 : 3 |
|
QR | So, 03.09.2017, QR | TSV Schochwitz IISchochwitz II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 6 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Eisdorf II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | Wettiner SV | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 5 : 4 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 5 : 2 |
|
AF | Sa, 07.10.2017, AF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Höhnstedt | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 5 : 2 |
|
VF | Sa, 11.11.2017, VF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Eisdorf II | 8 : 0 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | BW HohenthurmHohenthurm | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.12.2017, 15.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV BW WallwitzWallwitz | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2018, 17.ST | Salzmünde | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 7 |
|
18.ST | Sa, 03.03.2018, 18.ST | SG Eisdorf II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2018, 19.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Wettiner SV | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 31.03.2018, 22.ST | SV Höhnstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 0 |
|
21.ST | Mo, 02.04.2018, 21.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 2 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Großkugel | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 5 : 1 |
|