
1. Kreisklasse 2017/2018 (Nachwuchs)
Spielplan
1 | So, 20.08.2017, 1 | JSG BON | : | WeißenschirmbachWeißensch. | 2 : 1 | |
2 | Sa, 26.08.2017, 2 | JSG BON | : | TSV Leuna | 3 : 10 | |
3 | So, 03.09.2017, 3 | JSG BON | : | SV BW WallwitzWallwitz | 5 : 2 | |
4 | Sa, 09.09.2017, 4 | JSG BON | : | SV Traktor TeichaTeicha | 0 : 3 | |
5 | So, 17.09.2017, 5 | Merseburg-Meuschau IIMer-Meuschau II | : | JSG BON | 4 : 5 | |
6 | So, 24.09.2017, 6 | JSG BON | : | SG Döllnitz | 3 : 1 | |
8 | Sa, 14.10.2017, 8 | JSG BON | : | ESV MerseburgESVMerseburg | 3 : 3 | |
9 | Sa, 21.10.2017, 9 | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG BON | 12 : 0 | |
10 | Sa, 28.10.2017, 10 | JSG BON | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 1 : 5 a.W. | |
11 | Sa, 04.11.2017, 11 | JSG HETZ | : | JSG BON | 2 : 5 | |
12 | So, 12.11.2017, 12 | JSG BON | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 3 : 2 a.W. | |
13 | Sa, 18.11.2017, 13 | JSG BON | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 0 : 5 | |
7 | Sa, 02.12.2017, 7 | JSG BON | : | SG Spergau | 0 : 17 | |
14 | So, 17.12.2017, 14 | WeißenschirmbachWeißensch. | : | JSG BON | 11 : 2 | |
19 | Sa, 07.04.2018, 19 | SG Döllnitz | : | JSG BON | 6 : 0 | |
20 | So, 15.04.2018, 20 | SG Spergau | : | JSG BON | 3 : 0 | |
21 | So, 22.04.2018, 21 | ESV MerseburgESVMerseburg | : | JSG BON | 5 : 5 | |
22 | Mi, 25.04.2018, 22 | JSG BON | : | NFC LandsbergLandsberg | 2 : 3 | |
16 | Di, 01.05.2018, 16 | SV BW WallwitzWallwitz | : | JSG BON | 5 : 0 | |
15 | Fr, 04.05.2018, 15 | TSV Leuna | : | JSG BON | 0 : 3 | |
17 | Mo, 21.05.2018, 17 | SV Traktor TeichaTeicha | : | JSG BON | 7 : 1 | |
18 | Fr, 25.05.2018, 18 | JSG BON | : | Merseburg-Meuschau IIMer-Meuschau II | 11 : 1 | |
24 | Mi, 30.05.2018, 24 | JSG BON | : | JSG HETZ | 0 : 3 | |
26 | Sa, 02.06.2018, 26 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | JSG BON | 3 : 0 |
Tabelle
1. | NFC Landsberg | 22 | 19 | 1 | 2 | 142 | : | 18 | +124 | 58 | ||||
2. | SG Spergau | 22 | 18 | 3 | 1 | 145 | : | 20 | +125 | 57 | ||||
3. | SV 1916 Beuna | 22 | 16 | 3 | 3 | 107 | : | 25 | +82 | 51 | ||||
4. | TSV Leuna | 22 | 13 | 3 | 6 | 90 | : | 40 | +50 | 42 | ||||
5. | SV BW Wallwitz | 22 | 10 | 1 | 11 | 74 | : | 72 | +2 | 31 | ||||
6. | SV Traktor Teicha | 22 | 9 | 2 | 11 | 71 | : | 84 | -13 | 29 | ||||
7. | JSG HETZ | 22 | 9 | 1 | 12 | 51 | : | 91 | -40 | 28 | ||||
8. | Weißenschirmbach | 22 | 8 | 3 | 11 | 66 | : | 62 | +4 | 27 | ||||
9. | SG Döllnitz | 22 | 7 | 4 | 11 | 60 | : | 64 | -4 | 25 | ||||
10. | JSG BON | 22 | 7 | 2 | 13 | 50 | : | 107 | -57 | 23 | ||||
11. | Merseburg-Meuschau II | 22 | 2 | 1 | 19 | 17 | : | 179 | -162 | 7 | ||||
12. | ESV Merseburg | 22 | 0 | 4 | 18 | 33 | : | 144 | -111 | 4 | ||||
13. | BW Günthersdorf * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
LSG 49 Knapendorf * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: BW Günthersdorf , LSG 49 Knapendorf
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 11 : 1 gegen Merseburg-Meuschau II
(A) 5 : 2 gegen JSG HETZ
Höchster Niederlage
(H) 0 : 17 gegen SG Spergau
(A) 0 : 12 gegen NFC Landsberg