
Kreisoberliga 2025/2026
Spielplan
1 | Fr, 22.08.2025, 1 | LSG Ostrau | : | VSG Oppin | ||
2 | Fr, 29.08.2025, 2 | SG Spergau | : | LSG Ostrau | ||
3 | Sa, 13.09.2025, 3 | LSG Ostrau | : | BW Farnstädt II | ||
4 | Sa, 20.09.2025, 4 | SSV Landsberg IILandsberg II | : | LSG Ostrau | ||
5 | Sa, 27.09.2025, 5 | LSG Ostrau | : | SG Eisdorf | ||
6 | Sa, 04.10.2025, 6 | BW Wallwitz | : | LSG Ostrau | ||
7 | Sa, 18.10.2025, 7 | LSG Ostrau | : | SG Dölbau | ||
8 | So, 26.10.2025, 8 | SV Zöschen | : | LSG Ostrau | ||
9 | Sa, 01.11.2025, 9 | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | LSG Ostrau | ||
10 | Sa, 08.11.2025, 10 | LSG Ostrau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | ||
11 | Sa, 22.11.2025, 11 | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | LSG Ostrau | ||
12 | Sa, 29.11.2025, 12 | LSG Ostrau | : | VfL Querfurt | ||
13 | Sa, 06.12.2025, 13 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | LSG Ostrau | ||
14 | Sa, 28.02.2026, 14 | VSG Oppin | : | LSG Ostrau | ||
15 | Sa, 07.03.2026, 15 | LSG Ostrau | : | SG Spergau | ||
16 | Sa, 14.03.2026, 16 | BW Farnstädt II | : | LSG Ostrau | ||
17 | Fr, 20.03.2026, 17 | LSG Ostrau | : | SSV Landsberg IILandsberg II | ||
18 | Sa, 04.04.2026, 18 | SG Eisdorf | : | LSG Ostrau | ||
19 | Sa, 11.04.2026, 19 | LSG Ostrau | : | BW Wallwitz | ||
20 | Sa, 18.04.2026, 20 | SG Dölbau | : | LSG Ostrau | ||
21 | Sa, 25.04.2026, 21 | LSG Ostrau | : | SV Zöschen | ||
22 | Sa, 09.05.2026, 22 | LSG Ostrau | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | ||
23 | Sa, 16.05.2026, 23 | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | LSG Ostrau | ||
24 | Sa, 30.05.2026, 24 | LSG Ostrau | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | ||
25 | Sa, 06.06.2026, 25 | VfL Querfurt | : | LSG Ostrau | ||
26 | Sa, 13.06.2026, 26 | LSG Ostrau | : | SV 1916 BeunaSV Beuna |
Tabelle
SG Spergau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FSV Bennstedt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
VSG Oppin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SSV Landsberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
LSG Ostrau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV 1916 Beuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Merseburg-Meuschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Merseburg 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Dölbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
BW Farnstädt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Zöschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Eisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
BW Wallwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
VfL Querfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |