Kreisoberliga 2025/26
Spielplan
| 1 | Sa, 23.08.2025, 1 | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | SG Eisdorf | 7 : 0 | |
| 2 | Sa, 30.08.2025, 2 | VfL Querfurt | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | 0 : 15 | |
| 3 | Sa, 13.09.2025, 3 | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | BW Wallwitz | 1 : 0 | |
| 4 | Sa, 20.09.2025, 4 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | 6 : 3 | |
| 5 | Sa, 27.09.2025, 5 | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | SG Dölbau | 3 : 0 U | |
| 6 | Sa, 04.10.2025, 6 | VSG Oppin | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | 2 : 2 | |
| 7 | Sa, 18.10.2025, 7 | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | SV Zöschen | 4 : 0 | |
| 8 | Sa, 25.10.2025, 8 | SG Spergau | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | 0 : 4 | |
| 9 | Sa, 01.11.2025, 9 | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | LSG Ostrau | 2 : 2 | |
| 10 | Sa, 08.11.2025, 10 | BW Farnstädt II | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | 0 : 3 | |
| 11 | Sa, 22.11.2025, 11 | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 | |
| 12 | Sa, 29.11.2025, 12 | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 1 : 1 | |
| 13 | So, 07.12.2025, 13 | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | 3 : 2 | |
| 14 | Sa, 28.02.2026, 14 | SG Eisdorf | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | ||
| 15 | Sa, 07.03.2026, 15 | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | VfL Querfurt | ||
| 16 | Sa, 14.03.2026, 16 | BW Wallwitz | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | ||
| 17 | Sa, 21.03.2026, 17 | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
| 18 | Sa, 04.04.2026, 18 | SG Dölbau | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | ||
| 19 | Sa, 11.04.2026, 19 | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | VSG Oppin | ||
| 20 | Sa, 18.04.2026, 20 | SV Zöschen | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | ||
| 21 | Sa, 25.04.2026, 21 | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | SG Spergau | ||
| 22 | Sa, 09.05.2026, 22 | LSG Ostrau | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | ||
| 23 | Sa, 16.05.2026, 23 | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | BW Farnstädt II | ||
| 24 | Sa, 30.05.2026, 24 | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | ||
| 25 | Sa, 06.06.2026, 25 | SSV Landsberg IILandsberg II | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | ||
| 26 | Sa, 13.06.2026, 26 | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | ||
Tabelle
| 1. | FSV Bennstedt II | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | : | 18 | +15 | 31 | ||||
| 2. | BW Wallwitz | 12 | 9 | 0 | 3 | 47 | : | 23 | +24 | 27 | ||||
| 3. | SV 1916 Beuna | 12 | 8 | 2 | 2 | 45 | : | 22 | +23 | 26 | ||||
| 4. | Merseburg-Meuschau | 13 | 7 | 4 | 2 | 49 | : | 16 | +33 | 25 | ||||
| 5. | SV Merseburg 99 | 13 | 7 | 3 | 3 | 48 | : | 23 | +25 | 24 | ||||
| 6. | SG Spergau | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | : | 23 | -1 | 22 | ||||
| 7. | VSG Oppin | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | : | 21 | +10 | 20 | ||||
| 8. | BW Farnstädt II | 13 | 5 | 3 | 5 | 34 | : | 23 | +11 | 18 | ||||
| 9. | LSG Ostrau | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | : | 31 | -5 | 11 | ||||
| 10. | SV Zöschen | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | : | 33 | -8 | 11 | ||||
| 11. | SSV Landsberg II | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | : | 37 | -16 | 11 | ||||
| 12. | SG Eisdorf | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | : | 33 | -18 | 10 | ||||
| 13. | SG Dölbau | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | : | 50 | -38 | 10 | ||||
| 14. | VfL Querfurt | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | : | 70 | -55 | 4 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 0 gegen SG Eisdorf
(A) 15 : 0 gegen VfL Querfurt
Höchster Niederlage
(A) 3 : 6 gegen SV 1916 Beuna













