SSV 90 Landsberg - Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 23.08.2025, 1Merseburg-MeuschauMer-Meuschau:SG Eisdorf7 : 0 
2Sa, 30.08.2025, 2VfL Querfurt:Merseburg-MeuschauMer-Meuschau0 : 15 
3Sa, 13.09.2025, 3Merseburg-MeuschauMer-Meuschau:BW Wallwitz1 : 0 
4Sa, 20.09.2025, 4SV 1916 BeunaSV Beuna:Merseburg-MeuschauMer-Meuschau6 : 3 
5Sa, 27.09.2025, 5Merseburg-MeuschauMer-Meuschau:SG Dölbau3 : 0  U   
6Sa, 04.10.2025, 6VSG Oppin:Merseburg-MeuschauMer-Meuschau2 : 2 
7Sa, 18.10.2025, 7Merseburg-MeuschauMer-Meuschau:SV Zöschen4 : 0 
8Sa, 25.10.2025, 8SG Spergau:Merseburg-MeuschauMer-Meuschau0 : 4 
9Sa, 01.11.2025, 9Merseburg-MeuschauMer-Meuschau:LSG Ostrau2 : 2 
10Sa, 08.11.2025, 10BW Farnstädt II:Merseburg-MeuschauMer-Meuschau0 : 3 
11Sa, 22.11.2025, 11Merseburg-MeuschauMer-Meuschau:SV Merseburg 99Merseburg 992 : 2 
12Sa, 29.11.2025, 12Merseburg-MeuschauMer-Meuschau:SSV Landsberg IILandsberg II1 : 1
13So, 07.12.2025, 13FSV Bennstedt IIBennstedt II:Merseburg-MeuschauMer-Meuschau3 : 2 
15Sa, 07.03.2026, 15Merseburg-MeuschauMer-Meuschau:VfL Querfurt6 : 0 
16Sa, 14.03.2026, 16BW Wallwitz:Merseburg-MeuschauMer-Meuschau1 : 2 
17Sa, 21.03.2026, 17Merseburg-MeuschauMer-Meuschau:SV 1916 BeunaSV Beuna3 : 1 
14Sa, 28.03.2026, 14SG Eisdorf:Merseburg-MeuschauMer-Meuschau0 : 1 
18Sa, 04.04.2026, 18SG Dölbau:Merseburg-MeuschauMer-Meuschau0 : 5 
19Sa, 11.04.2026, 19Merseburg-MeuschauMer-Meuschau:VSG Oppin5 : 0 
20Sa, 18.04.2026, 20SV Zöschen:Merseburg-MeuschauMer-Meuschau1 : 1 
21Sa, 25.04.2026, 21Merseburg-MeuschauMer-Meuschau:SG Spergau1 : 1 
23Sa, 16.05.2026, 23Merseburg-MeuschauMer-Meuschau:BW Farnstädt II0 : 3 
24Sa, 30.05.2026, 24SV Merseburg 99Merseburg 99:Merseburg-MeuschauMer-Meuschau6 : 2 
22Do, 04.06.2026, 22LSG Ostrau:Merseburg-MeuschauMer-Meuschau0 : 2 
25Sa, 06.06.2026, 25SSV Landsberg IILandsberg II:Merseburg-MeuschauMer-Meuschau1 : 3
26Sa, 13.06.2026, 26Merseburg-MeuschauMer-Meuschau:FSV Bennstedt IIBennstedt II4 : 3 

Tabelle

1. FSV Bennstedt II 26   19 4 3     61 : 30   +31   61
2. SV 1916 Beuna 26   18 2 6     88 : 37   +51   56
3. Merseburg-Meuschau 26   16 6 4     84 : 33   +51   54
4. BW Wallwitz 26   16 1 9     78 : 39   +39   49
5. SV Merseburg 99 26   14 3 9     88 : 52   +36   45
6. VSG Oppin 26   13 2 11     60 : 49   +11   41
7. SV Zöschen 26   11 4 11     64 : 53   +11   37
8. BW Farnstädt II 26   11 3 12     61 : 46   +15   36
9. LSG Ostrau 26   10 4 12     57 : 48   +9   34
10. SG Spergau 26   10 3 13     37 : 62   -25   33
11. SG Eisdorf 26   8 6 12     34 : 58   -24   30
12. SG Dölbau 26   8 2 16     31 : 84   -53   26
13. SSV Landsberg II 26   5 2 19     37 : 87   -50   17
14. VfL Querfurt 26   1 2 23     26 : 128   -102   5

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen SG Eisdorf

(A)  15 : 0 gegen VfL Querfurt


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen BW Farnstädt II

(A)  2 : 6 gegen SV Merseburg 99


Bisherige Ergebnisse gegen SSV Landsberg

2025/26 12.STSa, 29.11.2025, 12.STMerseburg-MeuschauMer-Meuschau:SSV Landsberg IILandsberg II1 : 1
  25.STSa, 06.06.2026, 25.STSSV Landsberg IILandsberg II:Merseburg-MeuschauMer-Meuschau1 : 3
2023/24 5.STSa, 23.09.2023, 5.STSSV Landsberg IILandsberg II:Merseburg-MeuschauMer-Meuschau0 : 2
  18.STSa, 06.04.2024, 18.STMerseburg-MeuschauMer-Meuschau:SSV Landsberg IILandsberg II1 : 2 
2022/23 10.STSa, 29.10.2022, 10.STMerseburg-MeuschauMer-Meuschau:SSV Landsberg IILandsberg II2 : 0
  25.STSa, 27.05.2023, 25.STSSV Landsberg IILandsberg II:Merseburg-MeuschauMer-Meuschau3 : 2
2020/21 4.STSa, 03.10.2020, 4.STSSV Landsberg IILandsberg II:Merseburg-MeuschauMer-Meuschau1 : 4
2014/15 AFSa, 11.10.2014, AFMerseburg-MeuschauMer-Meuschau:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 6