
Kreisoberliga 2023/2024
Spielplan
1 | Sa, 19.08.2023, 1 | BW Farnstädt II | : | SV Höhnstedt | 2 : 7 | |
2 | Sa, 26.08.2023, 2 | LSG Ostrau | : | BW Farnstädt II | 0 : 0 | |
3 | Sa, 02.09.2023, 3 | BW Farnstädt II | : | BW Wallwitz | 3 : 2 | |
4 | Sa, 16.09.2023, 4 | VSG Oppin | : | BW Farnstädt II | 2 : 1 | |
5 | So, 24.09.2023, 5 | BW Farnstädt II | : | SG Dölbau | ||
6 | So, 01.10.2023, 6 | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | BW Farnstädt II | ||
7 | So, 08.10.2023, 7 | BW Farnstädt II | : | Sportring MüchelnMücheln | ||
8 | Sa, 21.10.2023, 8 | SV Eintracht GröbersGröbers | : | BW Farnstädt II | ||
9 | So, 29.10.2023, 9 | BW Farnstädt II | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | ||
10 | So, 05.11.2023, 10 | SSV Landsberg IILandsberg II | : | BW Farnstädt II | ||
11 | Sa, 11.11.2023, 11 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | BW Farnstädt II | ||
12 | Sa, 25.11.2023, 12 | BW Farnstädt II | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | ||
13 | Sa, 02.12.2023, 13 | Union HohenweidenHohenweiden | : | BW Farnstädt II | ||
14 | Sa, 24.02.2024, 14 | SV Höhnstedt | : | BW Farnstädt II | ||
15 | Sa, 02.03.2024, 15 | BW Farnstädt II | : | LSG Ostrau | ||
16 | Sa, 09.03.2024, 16 | BW Wallwitz | : | BW Farnstädt II | ||
17 | Sa, 16.03.2024, 17 | BW Farnstädt II | : | VSG Oppin | ||
18 | Sa, 06.04.2024, 18 | SG Dölbau | : | BW Farnstädt II | ||
19 | Sa, 13.04.2024, 19 | BW Farnstädt II | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | ||
20 | Sa, 20.04.2024, 20 | Sportring MüchelnMücheln | : | BW Farnstädt II | ||
21 | Sa, 27.04.2024, 21 | BW Farnstädt II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | ||
22 | Sa, 04.05.2024, 22 | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | BW Farnstädt II | ||
23 | So, 12.05.2024, 23 | BW Farnstädt II | : | SSV Landsberg IILandsberg II | ||
24 | Sa, 25.05.2024, 24 | BW Farnstädt II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
25 | Sa, 01.06.2024, 25 | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | BW Farnstädt II | ||
26 | Sa, 08.06.2024, 26 | BW Farnstädt II | : | Union HohenweidenHohenweiden |
Tabelle
1. | SV Höhnstedt | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | : | 6 | +15 | 13 | ||||
2. | Sportring Mücheln | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | : | 6 | +7 | 13 | ||||
3. | Merseburg-Meuschau | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | : | 4 | +10 | 12 | ||||
4. | FSV Bennstedt II | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | : | 10 | +2 | 9 | ||||
VSG Oppin (A) | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | : | 10 | +2 | 9 | |||||
6. | SV TuRa Beesenstedt (N) | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | : | 11 | +1 | 8 | ||||
7. | LSG Ostrau | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | : | 8 | +4 | 7 | ||||
8. | BW Wallwitz | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 7 | +1 | 7 | ||||
9. | SV 1916 Beuna (N) | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | : | 11 | -1 | 5 | ||||
10. | BW Farnstädt II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 11 | -5 | 4 | ||||
11. | SG Dölbau | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | -4 | 3 | ||||
12. | Union Hohenweiden | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 17 | -13 | 3 | ||||
13. | SV Eintracht Gröbers | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | : | 12 | -5 | 1 | ||||
14. | SSV Landsberg II | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 14 | -14 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 2 gegen BW Wallwitz
Höchster Niederlage
(H) 2 : 7 gegen SV Höhnstedt
(A) 1 : 2 gegen VSG Oppin