
Kreisliga St. 2 2009/2010 (Nachwuchs)
Spielplan
1 | So, 23.08.2009, 1 | Wettiner SV 1920Wettin | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 0 : 16 | |
2 | Sa, 29.08.2009, 2 | SSV Neutz | : | Wettiner SV 1920Wettin | 21 : 0 | |
3 | Sa, 05.09.2009, 3 | Wettiner SV 1920Wettin | : | SG Reußen | 0 : 21 | |
4 | Sa, 12.09.2009, 4 | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | Wettiner SV 1920Wettin | 11 : 1 | |
6 | Sa, 26.09.2009, 6 | VSG Oppin | : | Wettiner SV 1920Wettin | 14 : 0 | |
5 | Sa, 10.10.2009, 5 | Wettiner SV 1920Wettin | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 1 : 11 | |
7 | Sa, 24.10.2009, 7 | Wettiner SV 1920Wettin | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 0 : 11 | |
8 | So, 01.11.2009, 8 | JSG Landsb./SietzschLands/Sietzs | : | Wettiner SV 1920Wettin | 19 : 0 | |
9 | Sa, 07.11.2009, 9 | Wettiner SV 1920Wettin | : | SG Großkugel | 0 : 18 | |
10 | Sa, 14.11.2009, 10 | FSV NauendorfNauendorf | : | Wettiner SV 1920Wettin | 26 : 0 | |
12 | Sa, 05.12.2009, 12 | TSV SchochwitzSchochwitz | : | Wettiner SV 1920Wettin | 13 : 0 | |
16 | Sa, 20.03.2010, 16 | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | Wettiner SV 1920Wettin | 22 : 0 | |
14 | Sa, 27.03.2010, 14 | SG Reußen | : | Wettiner SV 1920Wettin | 12 : 0 | |
13 | Sa, 03.04.2010, 13 | Wettiner SV 1920Wettin | : | SSV Neutz | 0 : 17 | |
17 | Sa, 10.04.2010, 17 | Wettiner SV 1920Wettin | : | VSG Oppin | 2 : 6 | |
11 | Di, 13.04.2010, 11 | Wettiner SV 1920Wettin | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 0 : 15 | |
18 | Sa, 17.04.2010, 18 | SV Eintracht GröbersGröbers | : | Wettiner SV 1920Wettin | 9 : 0 | |
19 | Sa, 24.04.2010, 19 | Wettiner SV 1920Wettin | : | JSG Landsb./SietzschLands/Sietzs | 0 : 17 | |
20 | Mi, 28.04.2010, 20 | SG Großkugel | : | Wettiner SV 1920Wettin | 5 : 9 | |
15 | Mi, 05.05.2010, 15 | Wettiner SV 1920Wettin | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 1 : 6 | |
21 | Sa, 08.05.2010, 21 | Wettiner SV 1920Wettin | : | FSV NauendorfNauendorf | 0 : 18 | |
22 | Sa, 29.05.2010, 22 | 1. SV SennewitzSennewitz | : | Wettiner SV 1920Wettin | 23 : 0 |
Tabelle
1. | SG Reußen | 22 | 19 | 2 | 1 | 133 | : | 11 | +122 | 59 | ||||
2. | 1. SV Sennewitz | 22 | 18 | 2 | 2 | 164 | : | 21 | +143 | 56 | ||||
3. | SSV Neutz | 22 | 15 | 1 | 6 | 131 | : | 34 | +97 | 46 | ||||
4. | JSG Landsb./Sietzsch | 22 | 14 | 2 | 6 | 114 | : | 26 | +88 | 44 | ||||
5. | TSV Schochwitz | 22 | 12 | 3 | 7 | 104 | : | 30 | +74 | 39 | ||||
6. | FSV Dieskau 05 | 22 | 12 | 0 | 10 | 141 | : | 52 | +89 | 36 | ||||
7. | FSV Nauendorf | 22 | 12 | 0 | 10 | 105 | : | 53 | +52 | 36 | ||||
8. | SV Eintracht Gröbers | 22 | 11 | 2 | 9 | 76 | : | 50 | +26 | 35 | ||||
9. | SG BW Brachstedt | 22 | 4 | 2 | 16 | 40 | : | 116 | -76 | 14 | ||||
10. | VSG Oppin | 22 | 4 | 2 | 16 | 38 | : | 144 | -106 | 14 | ||||
11. | SG Großkugel | 22 | 2 | 0 | 20 | 44 | : | 236 | -192 | 6 | ||||
12. | Wettiner SV 1920 | 22 | 1 | 0 | 21 | 14 | : | 331 | -317 | 3 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 9 : 5 gegen SG Großkugel
Höchster Niederlage
(H) 0 : 21 gegen SG Reußen
(A) 0 : 26 gegen FSV Nauendorf