A-Junioren : Landesliga St. 4 (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SV Kelbra | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 6 | |||||
| 2. | ![]() |
JSG Wimmelburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 4 | |||||
![]() |
SV Blau-Weiß Dölau | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 4 | ||||||
| 4. | ![]() |
Nietlebener SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 3 | |||||
| 5. | ![]() |
SV Rotation Halle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
| 6. | ![]() |
JSG Riestedt/Conatal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | |||||
![]() |
NFC Landsberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | ||||||
| 8. | ![]() |
Allstedt/Sangerh. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 9 | -6 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
Schochwitz/Beesenst. zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
Schochwitz/Beesenst.
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 14.09.2014 11:00 | JSG WimmelburgWimmelburg | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | 2 : 2 | |
| So, 14.09.2014 11:00 | SV Kelbra | ![]() | : | ![]() | SV Rotation HalleRot. Halle | 2 : 1 | |
| So, 14.09.2014 11:00 | NFC LandsbergLandsberg | ![]() | : | ![]() | Schochwitz/Beesenst.Schochwitz | 4 : 0 a.W. | |
| So, 14.09.2014 13:00 | Nietlebener SVNietleben | ![]() | : | ![]() | Allstedt/Sangerh.JSG Allstedt | 5 : 2 | |
| JSG Riestedt/Conatal ist spielfrei | |||||||
| 3. Spieltag | |||||||
| So, 21.09.2014 11:00 | Schochwitz/Beesenst.Schochwitz | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | 0 : 9 a.W. | |
| So, 21.09.2014 11:00 | SV Rotation HalleRot. Halle | ![]() | : | ![]() | Nietlebener SVNietleben | 2 : 8 | |
| So, 21.09.2014 11:00 | JSG Riestedt/ConatalRiestedt | ![]() | : | ![]() | SV Kelbra | 1 : 7 | |
| So, 21.09.2014 12:00 | Allstedt/Sangerh.JSG Allstedt | ![]() | : | ![]() | NFC LandsbergLandsberg | 4 : 4 | |
| JSG Wimmelburg ist spielfrei | |||||||










