A-Junioren : Landesliga St. 4 (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Nietlebener SV | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | : | 4 | +15 | 9 | |||||
| 2. | ![]() |
SV Kelbra | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 3 | +10 | 9 | |||||
| 3. | ![]() |
SV Blau-Weiß Dölau | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 5 | +4 | 7 | |||||
| 4. | ![]() |
NFC Landsberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | : | 9 | +7 | 4 | |||||
| 5. | ![]() |
JSG Wimmelburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 4 | |||||
| 6. | ![]() |
Allstedt/Sangerh. | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | : | 16 | -8 | 1 | |||||
| 7. | ![]() |
JSG Riestedt/Conatal | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 17 | -14 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
SV Rotation Halle | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 20 | -16 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
Schochwitz/Beesenst. zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
Schochwitz/Beesenst.
| 4. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 28.09.2014 11:00 | Schochwitz/Beesenst.Schochwitz | ![]() | : | ![]() | JSG WimmelburgWimmelburg | 1 : 4 a.W. | |
| So, 28.09.2014 11:00 | NFC LandsbergLandsberg | ![]() | : | ![]() | SV Rotation HalleRot. Halle | 10 : 1 | |
| So, 28.09.2014 13:00 | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | ![]() | : | ![]() | Allstedt/Sangerh.JSG Allstedt | 3 : 1 | |
| So, 28.09.2014 13:00 | Nietlebener SVNietleben | ![]() | : | ![]() | JSG Riestedt/ConatalRiestedt | 6 : 0 | |
| SV Kelbra ist spielfrei | |||||||
| 5. Spieltag | |||||||
| So, 12.10.2014 11:00 | JSG WimmelburgWimmelburg | ![]() | : | ![]() | SV Kelbra | 4 : 0 | |
| So, 12.10.2014 11:00 | Allstedt/Sangerh.JSG Allstedt | ![]() | : | ![]() | Schochwitz/Beesenst.Schochwitz | 6 : 1 a.W. | |
| So, 12.10.2014 11:00 | SV Rotation HalleRot. Halle | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | 0 : 8 | |
| So, 12.10.2014 11:00 | JSG Riestedt/ConatalRiestedt | ![]() | : | ![]() | NFC LandsbergLandsberg | 1 : 2 | |
| Nietlebener SV ist spielfrei | |||||||










