A-Junioren : Landesliga St. 4 (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SV Kelbra | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 3 | +10 | 9 | |||||
| 2. | ![]() |
Nietlebener SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | : | 4 | +9 | 6 | |||||
| 3. | ![]() |
JSG Wimmelburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 4 | |||||
![]() |
SV Blau-Weiß Dölau | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 4 | ||||||
| 5. | ![]() |
NFC Landsberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | : | 8 | -2 | 1 | |||||
| 6. | ![]() |
Allstedt/Sangerh. | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | : | 13 | -6 | 1 | |||||
| 7. | ![]() |
SV Rotation Halle | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 10 | -7 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
JSG Riestedt/Conatal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 11 | -8 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
Schochwitz/Beesenst. zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
Schochwitz/Beesenst.
| 3. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 21.09.2014 11:00 | Schochwitz/Beesenst.Schochwitz | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | 0 : 9 a.W. | |
| So, 21.09.2014 11:00 | SV Rotation HalleRot. Halle | ![]() | : | ![]() | Nietlebener SVNietleben | 2 : 8 | |
| So, 21.09.2014 11:00 | JSG Riestedt/ConatalRiestedt | ![]() | : | ![]() | SV Kelbra | 1 : 7 | |
| So, 21.09.2014 12:00 | Allstedt/Sangerh.JSG Allstedt | ![]() | : | ![]() | NFC LandsbergLandsberg | 4 : 4 | |
| JSG Wimmelburg ist spielfrei | |||||||
| 4. Spieltag | |||||||
| So, 28.09.2014 11:00 | Schochwitz/Beesenst.Schochwitz | ![]() | : | ![]() | JSG WimmelburgWimmelburg | 1 : 4 a.W. | |
| So, 28.09.2014 11:00 | NFC LandsbergLandsberg | ![]() | : | ![]() | SV Rotation HalleRot. Halle | 10 : 1 | |
| So, 28.09.2014 13:00 | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | ![]() | : | ![]() | Allstedt/Sangerh.JSG Allstedt | 3 : 1 | |
| So, 28.09.2014 13:00 | Nietlebener SVNietleben | ![]() | : | ![]() | JSG Riestedt/ConatalRiestedt | 6 : 0 | |
| SV Kelbra ist spielfrei | |||||||










